Bénin: les taux de réussite au BAC de 1970 à 2024
Depuis l’année académique 1969-1970, le Bénin, anciennement Dahomey, a enregistré des taux de réussite variables au Baccalauréat. Le plus faible taux de réussite a été observé au cours de l’année scolaire 1982-1983, avec seulement 8,13% de candidats ayant réussi l’examen.

Depuis l’année académique 1969-1970, le Bénin, anciennement Dahomey, a enregistré des taux de réussite variables au Baccalauréat. Le plus faible taux de réussite a été observé au cours de l’année scolaire 1982-1983, avec seulement 8,13% de candidats ayant réussi l’examen.
En revanche, le taux de réussite le plus élevé a été atteint en 2020-2021, avec un record de 64,42%, dépassant ainsi le précédent record de 63,20% obtenu au cours de l’année scolaire 1970-1971. En 2024, le taux de réussite au Baccalauréat s’établit à 56,93%.
Il faut dire que ce parchemin est important en ce sens qu’il vient mettre un terme aux études secondaires et ouvre la porte des études supérieures.
Taux de réussite au BAC au Bénin depuis 1969
| ANNÉE | NOMBRE PRÉSENTS | NOMBRE D’ADMIS | POURCENTAGE |
|---|---|---|---|
| 1969 – 1970 | 557 | 326 | 58,52% |
| 1970 – 1971 | 674 | 426 | 63,20% |
| 1971 – 1972 | 1023 | 601 | 58,74% |
| 1972 – 1973 | 1347 | 799 | 59,30% |
| 1973 – 1974 | 1691 | 610 | 36,00% |
| 1974 – 1975 | 1822 | 878 | 48,18% |
| 1975 – 1976 | 2501 | 1005 | 40,18% |
| 1976 – 1977 | 3863 | 1150 | 29,75% |
| 1977 – 1978 | 4669 | 1320 | 28,27% |
| 1978 – 1979 | 6196 | 1684 | 27,17% |
| 1979 – 1980 | 8058 | 1881 | 23,34% |
| 1980 – 1981 | 10003 | 1758 | 17,57% |
| 1981 – 1982 | 12015 | 2006 | 16,70% |
| 1982 – 1983 | 16175 | 1315 | 8,13% |
| 1983 – 1984 | 17055 | 1523 | 8,93% |
| 1984 – 1985 | 11500 | 1411 | 12,27% |
| 1985 – 1986 | 9750 | 1601 | 16,42% |
| 1986 – 1987 | 9278 | 1106 | 11,92% |
| 1987 – 1988 | 8507 | 2223 | 26,13% |
| 1988 – 1989 | ANNÉE BLANCHE | ||
| 1989 – 1990 | 8361 | 1566 | 18,73% |
| 1990 – 1991 | 7697 | 1678 | 21,80% |
| 1991 – 1992 | 8148 | 1526 | 18,72% |
| 1992 – 1993 | 10794 | 2990 | 27,70% |
| 1993 – 1994 | 10869 | 2967 | 27,29% |
| 1994 – 1995 | 11061 | 3133 | 28,07% |
| 1995 – 1996 | 12116 | 4600 | 37,96% |
| 1996 – 1997 | 13259 | 3598 | 27,13% |
| 1997 – 1998 | 15482 | 5211 | 34,07% |
| 1998 – 1999 | 17026 | 4971 | 29,02% |
| 1999 – 2000 | 21083 | 7188 | 34,09% |
| 2000 – 2001 | 22189 | 7002 | 31,56% |
| 2001 – 2002 | 27009 | 11107 | 41,12% |
| 2002 – 2003 | 29411 | 9582 | 32,58% |
| 2003 – 2004 | 33617 | 11465 | 34,10% |
| 2004 – 2005 | 38657 | 17800 | 46,04% |
| 2005 – 2006 | 42870 | 17623 | 41,11% |
| 2006 – 2007 | 49310 | 12405 | 25,16% |
| 2007 – 2008 | 57980 | 21595 | 37,25% |
| 2008 – 2009 | 59852 | 21571 | 36,04% |
| 2009 – 2010 | 62686 | 22111 | 35,27% |
| 2010 – 2011 | 69755 | 19845 | 28,45% |
| 2011 – 2012 | 93329 | 34702 | 37,18% |
| 2012 – 2013 | 99748 | 32384 | 32,46% |
| 2013 – 2014 | 107011 | 25378 | 23,71% |
| 2014 – 2015 | 113065 | 38928 | 34,43% |
| 2015 – 2016 | 111616 | 33619 | 30,12% |
| 2016 – 2017 | 112007 | 46774 | 41,76% |
| 2017 – 2018 | 103133 | 34467 | 33,43% |
| 2018 – 2019 | 97665 | 48916 | 50,09% |
| 2019 – 2020 | 92914 | 46194 | 49,72% |
| 2020 – 2021 | 80899 | 52098 | 64,40% |
| 2021 – 2022 | 75949 | 44798 | 58,98% |
| 2022 – 2023 | 76143 | 48018 | 63,06% |
| 2024 | – | – | 56,93% |
Le tableau met en évidence les variations annuelles du taux de réussite.
Articles liés
Pahou: 38 personnes, dont des travailleuses du sexe, appréhendées lors d’une opération policière
Madagascar : trois semaines après, situation précaire dans les zones ravagées par le cyclone Gezani
Bénin : vaste opération policière à Pahou, 38 personnes interpellées dont des prostituées
CRIET: deux policiers jugés pour la libération présumée d’un trafiquant contre 500 000 FCFA