Qualif CAN 2025: classements par groupe après la 4e journée

La quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025 s’est achevée mardi soir, avec un total de 14 rencontres disputées sur les 15 initialement prévues. Un 4è round qui a fortement impacté les différents groupes, avec plusieurs équipes qui ont validé leur ticket pour la phase finale.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Afrique-Sport
4 357vues
Qualif CAN 2025: classements par groupe après la 4e journée
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Classements par groupe après la 4e journée

Groupe A

  1. Tunisie (7 points, +1)
  2. Comores (6 points, +1)
  3. Gambie (5 points, 0)
  4. Madagascar (2 points, -2)

Groupe B

  1. Maroc (12 points, +13)
  2. Gabon (7 points, +1)
  3. Centrafrique (3 points, -9)
  4. Lesotho (1 point, -5)

Groupe C

  1. Égypte (12 points, +10)
  2. Botswana (6 points, -3)
  3. Cap-Vert (3 points, -3)
  4. Mauritanie (3 points, -4)

Groupe D

  1. Nigeria (7 points, +4)
  2. Bénin (6 points, 0)
  3. Rwanda (5 points, -2)
  4. Libye (1 point, -2)

Groupe E

  1. Algérie (12 points, +10)
  2. Guinée équatoriale (7 points, 0)
  3. Togo (2 points, -5)
  4. Liberia (1 point, -5)

Groupe F

  1. Angola (12 points, +5)
  2. Soudan (7 points, +2)
  3. Ghana (2 points, -3)
  4. Niger (1 point, -4)

Groupe G

  1. Côte d’Ivoire (9 points, +6)
  2. Zambie (7 points, 0)
  3. Sierra Leone (4 points, -3)
  4. Tchad (2 points, -3)

Groupe H

  1. RD Congo (12 points, +6)
  2. Guinée (6 points, +4)
  3. Tanzanie (4 points, -2)
  4. Éthiopie (1 point, -8)

Groupe I

  1. Mozambique (8 points, +4)
  2. Mali (8 points, +2)
  3. Guinée-Bissau (4 points, -1)
  4. Eswatini (1 point, -5)

Groupe J

  1. Cameroun (10 points, +5)
  2. Zimbabwe (8 points, +3)
  3. Kenya (4 points, -3)
  4. Namibie (0 point, -5)

Groupe K

  1. Ouganda (10 points, +4)
  2. Afrique du Sud (8 points, +6)
  3. Congo (4 points, -6)
  4. Soudan du Sud (0 point, -4)

Groupe L

  1. Burkina Faso (10 points, +7)
  2. Sénégal (10 points, +6)
  3. Burundi (3 points, -5)
  4. Malawi (0 point, -8)

Articles liés

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV