Tableau des médailles des Jeux olympiques 2020 de Tokyo après les épreuves disputées samedi
Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
Chine | 3 | 0 | 1 | 4 |
Japon | 1 | 1 | 0 | 2 |
Corée du Sud | 1 | 0 | 2 | 3 |
Italie | 1 | 1 | 0 | 2 |
Equateur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hongie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kossovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thaïlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
Russie* | 0 | 1 | 1 | 2 |
Serbie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Belgique | 0 | 1 | 0 | 1 |
Espagne | 0 | 1 | 0 | 1 |
Inde | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pays bas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Roumanie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tunisie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estonie | 0 | 0 | 1 | 1 |
France | 0 | 0 | 1 | 1 |
Indonésie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israël | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mexique | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mongolie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovénie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suisse | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un vaste scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe
-Publicité-