



Ce 9 octobre 2022 à 14h00, West Ham affrontait Fulham pour le compte de la 10è journée de Premier League 2022-2023 saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté Chris Kavanagh. Une partie qui s'est soldée sur le score de West Ham 3-1 Fulham. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 10è journée de la Premier League 2022-2023 était à l’honneur ce 9 octobre 2022 avec un match important entre West Ham et Fulham. Pour cette rencontre, l'entraineur de West Ham avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Fulham.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Classement Angleterre Premier League 2022-2023
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit West Ham
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 35 | 35 | 70 | |||
Victoires | 16 | 11 | 27 | |||
Nuls | 7 | 6 | 13 | |||
Perdus | 12 | 18 | 30 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 53 | 1.2 | 42 | 1.4 | 95 |
Buts encaissés | 1.2 | 42 | 1.2 | 42 | 1.2 | 84 |
Cartes jaunes | 1.3 | 45 | 1.3 | 46 | 1.3 | 91 |
Cartes Rouges | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0.1 | 5 |
Clean Sheets | 0.3 | 10 | 0.2 | 8 | 0.3 | 18 |
Fautes | 8.7 | 305 | 9 | 316 | 8.9 | 621 |
Tirs | 12.9 | 451 | 11.9 | 415 | 12.4 | 866 |
Tirs au but | 4.3 | 150 | 4 | 141 | 4.2 | 291 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 10 | 21 | |||
Victoires | 5 | 4 | 9 | |||
Nuls | 3 | 1 | 4 | |||
Perdus | 3 | 5 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.6 | 18 | 1.4 | 14 | 1.5 | 32 |
Buts encaissés | 1.5 | 16 | 1.4 | 14 | 1.4 | 30 |
Cartes jaunes | 1.6 | 18 | 3.1 | 31 | 2.3 | 49 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 0.2 | 5 |
Fautes | 9.5 | 105 | 10.7 | 107 | 10.1 | 212 |
Tirs | 12.9 | 142 | 10.6 | 106 | 11.8 | 248 |
Tirs au but | 4.6 | 51 | 3.8 | 38 | 4.2 | 89 |
Les statistiques de frappes cadrées de West Ham cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Fulham se présentent comme suit