



Ce 3 octobre 2022 à 19h45, Verona affrontait Udinese pour le compte de la 8è journée de Serie A 2022-2023 saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté D. Minelli. Une partie qui s'est soldée sur le score de Verona 1-2 Udinese. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 8è journée de la Serie A 2022-2023 était à l’honneur ce 3 octobre 2022 avec un match important entre Verona et Udinese. Pour cette rencontre, l'entraineur de Verona avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Udinese.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Classement Italie Série A 2022-2023
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Verona
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 29 | 29 | 58 | |||
Victoires | 12 | 5 | 17 | |||
Nuls | 3 | 12 | 15 | |||
Perdus | 14 | 12 | 26 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.6 | 46 | 1.3 | 37 | 1.4 | 83 |
Buts encaissés | 1.4 | 42 | 1.7 | 49 | 1.6 | 91 |
Cartes jaunes | 2.3 | 68 | 2.8 | 82 | 2.6 | 150 |
Cartes Rouges | 0.2 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 10 |
Clean Sheets | 0.2 | 6 | 0 | 0.1 | 6 | |
Fautes | 14.4 | 418 | 14.9 | 433 | 14.7 | 851 |
Tirs | 12.5 | 363 | 11 | 320 | 11.8 | 683 |
Tirs au but | 4.3 | 125 | 3.3 | 95 | 3.8 | 220 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 29 | 29 | 58 | |||
Victoires | 9 | 9 | 18 | |||
Nuls | 12 | 10 | 22 | |||
Perdus | 8 | 10 | 18 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.6 | 46 | 1.5 | 43 | 1.5 | 89 |
Buts encaissés | 1.3 | 39 | 1.4 | 41 | 1.4 | 80 |
Cartes jaunes | 2.2 | 64 | 2.4 | 69 | 2.3 | 133 |
Cartes Rouges | 0.1 | 4 | 0.1 | 3 | 0.1 | 7 |
Clean Sheets | 0.2 | 6 | 0.3 | 8 | 0.2 | 14 |
Fautes | 14.2 | 411 | 13.5 | 392 | 13.8 | 803 |
Tirs | 14.4 | 417 | 13.2 | 384 | 13.8 | 801 |
Tirs au but | 4.4 | 129 | 4.7 | 137 | 4.6 | 266 |
Les statistiques de frappes cadrées de Verona cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Udinese se présentent comme suit