



Ce 26 novembre 2022 à 11h00, Tunisie affrontait Australie pour le compte de la 2è journée de Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 - Phase de Groupe saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté Daniel Siebert. Une partie qui s'est soldée sur le score de Tunisie 0-1 Australie. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 2è journée de la Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 - Phase de Groupe était à l’honneur ce 26 novembre 2022 avec un match important entre Tunisie et Australie. Pour cette rencontre, l'entraineur de Tunisie avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Australie.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Coupe du Monde Qatar 2022 : Classement Groupe D
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Tunisie
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 16 | 12 | 28 | |||
Victoires | 13 | 4 | 17 | |||
Nuls | 0 | 4 | 4 | |||
Perdus | 3 | 4 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.1 | 34 | 0.8 | 10 | 1.6 | 44 |
Buts encaissés | 0.6 | 9 | 0.7 | 8 | 0.6 | 17 |
Cartes jaunes | 1.8 | 29 | 1.7 | 20 | 1.8 | 49 |
Cartes Rouges | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.5 | 8 | 0.5 | 6 | 0.5 | 14 |
Fautes | 3.9 | 62 | 4.9 | 59 | 4.3 | 121 |
Tirs | 2.4 | 39 | 4.1 | 49 | 3.1 | 88 |
Tirs au but | 1.1 | 18 | 0.8 | 10 | 1 | 28 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 1 | 3 | 4 | |||
Victoires | 1 | 1 | 2 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Buts encaissés | 0 | 2 | 6 | 1.5 | 6 | |
Cartes jaunes | 2 | 2 | 1.7 | 5 | 1.8 | 7 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 |
Fautes | 11 | 11 | 13.7 | 41 | 13 | 52 |
Tirs | 8 | 8 | 5.7 | 17 | 6.3 | 25 |
Tirs au but | 4 | 4 | 1 | 3 | 1.8 | 7 |
Les statistiques de frappes cadrées de Tunisie cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Australie se présentent comme suit