



Ce 11 septembre 2022 à 12h00, Strasbourg affrontait Clermont Foot pour le compte de la 7è journée de Ligue 1 2022-2023 - Regular Season saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté M. Bollengier. Une partie qui s'est soldée sur le score de Strasbourg 0-0 Clermont Foot. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 7è journée de la Ligue 1 2022-2023 - Regular Season était à l’honneur ce 11 septembre 2022 avec un match important entre Strasbourg et Clermont Foot. Pour cette rencontre, l'entraineur de Strasbourg avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Clermont Foot.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Classement France Ligue 1 2022-2023
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Strasbourg
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 29 | 28 | 57 | |||
Victoires | 11 | 8 | 19 | |||
Nuls | 11 | 10 | 21 | |||
Perdus | 7 | 10 | 17 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.6 | 47 | 1.3 | 37 | 1.5 | 84 |
Buts encaissés | 1.2 | 36 | 1.5 | 41 | 1.4 | 77 |
Cartes jaunes | 1.8 | 52 | 1.9 | 52 | 1.8 | 104 |
Cartes Rouges | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 6 |
Clean Sheets | 0.3 | 8 | 0.3 | 7 | 0.3 | 15 |
Fautes | 13.2 | 384 | 12.8 | 358 | 13 | 742 |
Tirs | 12.9 | 374 | 11.4 | 318 | 12.1 | 692 |
Tirs au but | 4.3 | 125 | 4.2 | 117 | 4.2 | 242 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 28 | 29 | 57 | |||
Victoires | 8 | 9 | 17 | |||
Nuls | 7 | 6 | 13 | |||
Perdus | 13 | 14 | 27 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 32 | 1 | 30 | 1.1 | 62 |
Buts encaissés | 1.8 | 49 | 1.6 | 47 | 1.7 | 96 |
Cartes jaunes | 1.7 | 48 | 2 | 57 | 1.8 | 105 |
Cartes Rouges | 0.2 | 5 | 0.1 | 4 | 0.2 | 9 |
Clean Sheets | 0.2 | 5 | 0.2 | 7 | 0.2 | 12 |
Fautes | 9.6 | 270 | 10.9 | 316 | 10.3 | 586 |
Tirs | 11.8 | 330 | 10.3 | 298 | 11 | 628 |
Tirs au but | 3.9 | 110 | 3.4 | 98 | 3.6 | 208 |
Les statistiques de frappes cadrées de Strasbourg cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Clermont Foot se présentent comme suit