



Ce 11 juin 2022 à 17h00, Ireland affrontait Écosse pour le compte de la 3è journée de Uefa Ligue des Nations - Ligue B saison 2022. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté Marco Di Bello. Une partie qui s'est soldée sur le score de Ireland 3-0 Écosse. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 3è journée de la Uefa Ligue des Nations - Ligue B était à l’honneur ce 11 juin 2022 avec un match important entre Ireland et Écosse. Pour cette rencontre, l'entraineur de Ireland avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Écosse.










Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Ireland
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 7 | 14 | |||
Victoires | 2 | 2 | 4 | |||
Nuls | 3 | 1 | 4 | |||
Perdus | 2 | 4 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 8 | 1.6 | 11 | 1.4 | 19 |
Buts encaissés | 0.9 | 6 | 1.3 | 9 | 1.1 | 15 |
Cartes jaunes | 2 | 14 | 2.6 | 18 | 2.3 | 32 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Fautes | 11.7 | 82 | 12.4 | 87 | 12.1 | 169 |
Tirs | 12.7 | 89 | 11 | 77 | 11.9 | 166 |
Tirs au but | 3.6 | 25 | 4 | 28 | 3.8 | 53 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 8 | 16 | |||
Victoires | 7 | 4 | 11 | |||
Nuls | 1 | 2 | 3 | |||
Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.4 | 19 | 1.1 | 9 | 1.8 | 28 |
Buts encaissés | 0.6 | 5 | 0.9 | 7 | 0.8 | 12 |
Cartes jaunes | 1.5 | 12 | 1.6 | 13 | 1.6 | 25 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.6 | 5 | 0.5 | 4 | 0.6 | 9 |
Fautes | 10.6 | 85 | 9.5 | 76 | 10.1 | 161 |
Tirs | 16.5 | 132 | 11.1 | 89 | 13.8 | 221 |
Tirs au but | 6 | 48 | 3.9 | 31 | 4.9 | 79 |
Les statistiques de frappes cadrées de Ireland cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Écosse se présentent comme suit