



Ce 1 novembre 2022 à 21h00, Plzen affrontait Barcelona pour le compte de la 6è journée de Uefa Ligue des Champions - Phases de Groupe saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté Radu Marian Petrescu. Une partie qui s'est soldée sur le score de Plzen 2-4 Barcelona. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 6è journée de la Uefa Ligue des Champions - Phases de Groupe était à l’honneur ce 1 novembre 2022 avec un match important entre Plzen et Barcelona. Pour cette rencontre, l'entraineur de Plzen avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Barcelona.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Plzen
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 5 | 5 | 10 | |||
Victoires | 2 | 1 | 3 | |||
Nuls | 0 | 1 | 1 | |||
Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.6 | 8 | 0.6 | 3 | 1.1 | 11 |
Buts encaissés | 2.4 | 12 | 3 | 15 | 2.7 | 27 |
Cartes jaunes | 2.4 | 12 | 2.6 | 13 | 2.5 | 25 |
Cartes Rouges | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Fautes | 14.6 | 73 | 7.8 | 39 | 11.2 | 112 |
Tirs | 11.2 | 56 | 5.6 | 28 | 8.4 | 84 |
Tirs au but | 4 | 20 | 1.2 | 6 | 2.6 | 26 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 37 | 37 | 74 | |||
Victoires | 21 | 21 | 42 | |||
Nuls | 8 | 9 | 17 | |||
Perdus | 8 | 7 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 68 | 1.6 | 61 | 1.7 | 129 |
Buts encaissés | 0.9 | 34 | 1.1 | 39 | 1 | 73 |
Cartes jaunes | 1.9 | 70 | 2.7 | 100 | 2.3 | 170 |
Cartes Rouges | 0.1 | 3 | 0.2 | 8 | 0.1 | 11 |
Clean Sheets | 0.4 | 16 | 0.4 | 13 | 0.4 | 29 |
Fautes | 12.6 | 465 | 11.9 | 439 | 12.2 | 904 |
Tirs | 15.8 | 584 | 12.3 | 454 | 14 | 1038 |
Tirs au but | 5.7 | 211 | 4.1 | 152 | 4.9 | 363 |
Les statistiques de frappes cadrées de Plzen cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Barcelona se présentent comme suit