



Ce 4 février 2023 à 17h00, Paris Saint Germain affrontait Toulouse pour le compte de la 22è journée de Ligue 1 2022-2023 - Regular Season saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté Bastien Dechepy. Une partie qui s'est soldée sur le score de Paris Saint Germain 2-1 Toulouse. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 22è journée de la Ligue 1 2022-2023 - Regular Season était à l’honneur ce 4 février 2023 avec un match important entre Paris Saint Germain et Toulouse. Pour cette rencontre, l'entraineur de Paris Saint Germain avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Toulouse.





















Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Classement France Ligue 1 2022-2023
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Paris Saint Germain
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 37 | 38 | 75 | |||
Victoires | 31 | 20 | 51 | |||
Nuls | 6 | 9 | 15 | |||
Perdus | 0 | 9 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.6 | 95 | 2.1 | 81 | 2.3 | 176 |
Buts encaissés | 0.8 | 29 | 1.2 | 45 | 1 | 74 |
Cartes jaunes | 1.9 | 70 | 2.1 | 80 | 2 | 150 |
Cartes Rouges | 0.1 | 3 | 0.1 | 4 | 0.1 | 7 |
Clean Sheets | 0.4 | 15 | 0.3 | 10 | 0.3 | 25 |
Fautes | 9.3 | 345 | 9.8 | 372 | 9.6 | 717 |
Tirs | 15.1 | 560 | 13.3 | 507 | 14.2 | 1067 |
Tirs au but | 6 | 222 | 5.8 | 221 | 5.9 | 443 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 11 | 23 | |||
Victoires | 6 | 3 | 9 | |||
Nuls | 4 | 1 | 5 | |||
Perdus | 2 | 7 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.9 | 23 | 1.5 | 16 | 1.7 | 39 |
Buts encaissés | 1.4 | 17 | 2 | 22 | 1.7 | 39 |
Cartes jaunes | 1.8 | 22 | 1.4 | 15 | 1.6 | 37 |
Cartes Rouges | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Fautes | 12.8 | 154 | 12.1 | 133 | 12.5 | 287 |
Tirs | 13.1 | 157 | 10.3 | 113 | 11.7 | 270 |
Tirs au but | 5.8 | 69 | 3.9 | 43 | 4.9 | 112 |
Les statistiques de frappes cadrées de Paris Saint Germain cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Toulouse se présentent comme suit