



Ce 10 octobre 2022 à 20h00, Nottingham Forest affrontait Aston Villa pour le compte de la 10è journée de Premier League 2022-2023 saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté Anthony Taylor. Une partie qui s'est soldée sur le score de Nottingham Forest 1-1 Aston Villa. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 10è journée de la Premier League 2022-2023 était à l’honneur ce 10 octobre 2022 avec un match important entre Nottingham Forest et Aston Villa. Pour cette rencontre, l'entraineur de Nottingham Forest avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Aston Villa.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Classement Angleterre Premier League 2022-2023
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Nottingham Forest
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 4 | 1 | 5 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 3 | 6 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 13 | 0.3 | 3 | 0.8 | 16 |
Buts encaissés | 1.2 | 12 | 2.3 | 23 | 1.8 | 35 |
Cartes jaunes | 2.4 | 24 | 1.9 | 19 | 2.2 | 43 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Fautes | 12 | 120 | 10.4 | 104 | 11.2 | 224 |
Tirs | 11.9 | 119 | 9.2 | 92 | 10.6 | 211 |
Tirs au but | 4.2 | 42 | 2.2 | 22 | 3.2 | 64 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 29 | 29 | 58 | |||
Victoires | 11 | 10 | 21 | |||
Nuls | 7 | 3 | 10 | |||
Perdus | 11 | 16 | 27 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 44 | 1.1 | 31 | 1.3 | 75 |
Buts encaissés | 1.4 | 40 | 1.4 | 41 | 1.4 | 81 |
Cartes jaunes | 1.7 | 50 | 2.6 | 75 | 2.2 | 125 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.2 | 7 | 0.3 | 9 | 0.3 | 16 |
Fautes | 9.8 | 284 | 11.6 | 336 | 10.7 | 620 |
Tirs | 12.3 | 356 | 11.4 | 331 | 11.8 | 687 |
Tirs au but | 4.6 | 133 | 3.8 | 111 | 4.2 | 244 |
Les statistiques de frappes cadrées de Nottingham Forest cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Aston Villa se présentent comme suit