



Ce 25 septembre 2022 à 14h00, Moldavie affrontait Liechtenstein pour le compte de la 6è journée de Uefa Ligue des Nations 2022 (Ligue A) - Ligue D saison 2022. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté Stephanie Frappart. Une partie qui s'est soldée sur le score de Moldavie 2-0 Liechtenstein. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 6è journée de la Uefa Ligue des Nations 2022 (Ligue A) - Ligue D était à l’honneur ce 25 septembre 2022 avec un match important entre Moldavie et Liechtenstein. Pour cette rencontre, l'entraineur de Moldavie avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Liechtenstein.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Moldavie
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 8 | 16 | |||
Victoires | 2 | 2 | 4 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 5 | 5 | 10 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 8 | 0.9 | 7 | 0.9 | 15 |
Buts encaissés | 2.3 | 18 | 2.3 | 18 | 2.3 | 36 |
Cartes jaunes | 2.8 | 22 | 2 | 16 | 2.4 | 38 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
Fautes | 15.4 | 123 | 12.8 | 102 | 14.1 | 225 |
Tirs | 9.6 | 77 | 9.3 | 74 | 9.4 | 151 |
Tirs au but | 3.9 | 31 | 3.3 | 26 | 3.6 | 57 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 8 | 16 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 0 | 1 | 1 | |||
Perdus | 8 | 7 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
Buts encaissés | 2.4 | 19 | 3.3 | 26 | 2.8 | 45 |
Cartes jaunes | 2.1 | 17 | 2.1 | 17 | 2.1 | 34 |
Cartes Rouges | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 9.8 | 78 | 9.3 | 74 | 9.5 | 152 |
Tirs | 2.5 | 20 | 3.1 | 25 | 2.8 | 45 |
Tirs au but | 0.8 | 6 | 1 | 8 | 0.9 | 14 |
Les statistiques de frappes cadrées de Moldavie cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Liechtenstein se présentent comme suit