



Ce 18 septembre 2022 à 19h45, Lyon affrontait Paris Saint Germain pour le compte de la 8è journée de Ligue 1 2022-2023 - Regular Season saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté F. Letexier. Une partie qui s'est soldée sur le score de Lyon 0-1 Paris Saint Germain. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 8è journée de la Ligue 1 2022-2023 - Regular Season était à l’honneur ce 18 septembre 2022 avec un match important entre Lyon et Paris Saint Germain. Pour cette rencontre, l'entraineur de Lyon avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Paris Saint Germain.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Classement France Ligue 1 2022-2023
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Lyon
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 34 | 34 | 68 | |||
Victoires | 18 | 13 | 31 | |||
Nuls | 9 | 9 | 18 | |||
Perdus | 7 | 12 | 19 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2 | 67 | 1.4 | 48 | 1.7 | 115 |
Buts encaissés | 1.1 | 39 | 1.3 | 45 | 1.2 | 84 |
Cartes jaunes | 1.2 | 41 | 2.1 | 70 | 1.6 | 111 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0.2 | 7 | 0.1 | 9 |
Clean Sheets | 0.2 | 7 | 0.3 | 10 | 0.3 | 17 |
Fautes | 10.6 | 362 | 12.9 | 438 | 11.8 | 800 |
Tirs | 15.5 | 526 | 13.6 | 462 | 14.5 | 988 |
Tirs au but | 6 | 203 | 4.9 | 165 | 5.4 | 368 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 36 | 36 | 72 | |||
Victoires | 30 | 19 | 49 | |||
Nuls | 6 | 9 | 15 | |||
Perdus | 0 | 8 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.6 | 93 | 2.1 | 77 | 2.4 | 170 |
Buts encaissés | 0.8 | 28 | 1.1 | 41 | 1 | 69 |
Cartes jaunes | 1.9 | 68 | 2.2 | 78 | 2 | 146 |
Cartes Rouges | 0.1 | 3 | 0.1 | 4 | 0.1 | 7 |
Clean Sheets | 0.4 | 15 | 0.3 | 10 | 0.3 | 25 |
Fautes | 9.3 | 336 | 9.7 | 349 | 9.5 | 685 |
Tirs | 14.9 | 538 | 13.4 | 481 | 14.2 | 1019 |
Tirs au but | 6.1 | 218 | 5.9 | 211 | 6 | 429 |
Les statistiques de frappes cadrées de Lyon cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Paris Saint Germain se présentent comme suit