



Ce 4 janvier 2023 à 20h45, Leeds affrontait West Ham pour le compte de la 19è journée de Premier League 2022-2023 saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté David Coote. Une partie qui s'est soldée sur le score de Leeds 2-2 West Ham. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 19è journée de la Premier League 2022-2023 était à l’honneur ce 4 janvier 2023 avec un match important entre Leeds et West Ham. Pour cette rencontre, l'entraineur de Leeds avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de West Ham.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Classement Angleterre Premier League 2022-2023
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Leeds
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 29 | 28 | 57 | |||
Victoires | 7 | 6 | 13 | |||
Nuls | 10 | 7 | 17 | |||
Perdus | 12 | 15 | 27 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 34 | 1.2 | 34 | 1.2 | 68 |
Buts encaissés | 1.8 | 52 | 2.1 | 60 | 2 | 112 |
Cartes jaunes | 2.5 | 73 | 2.5 | 70 | 2.5 | 143 |
Cartes Rouges | 0.1 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
Clean Sheets | 0.2 | 5 | 0.1 | 4 | 0.2 | 9 |
Fautes | 12.6 | 364 | 12.4 | 346 | 12.5 | 710 |
Tirs | 13.3 | 386 | 11.8 | 331 | 12.6 | 717 |
Tirs au but | 4 | 116 | 4 | 112 | 4 | 228 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 35 | 35 | 70 | |||
Victoires | 16 | 11 | 27 | |||
Nuls | 7 | 6 | 13 | |||
Perdus | 12 | 18 | 30 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 53 | 1.2 | 42 | 1.4 | 95 |
Buts encaissés | 1.2 | 42 | 1.2 | 42 | 1.2 | 84 |
Cartes jaunes | 1.3 | 45 | 1.3 | 46 | 1.3 | 91 |
Cartes Rouges | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0.1 | 5 |
Clean Sheets | 0.3 | 10 | 0.2 | 8 | 0.3 | 18 |
Fautes | 8.7 | 305 | 9 | 316 | 8.9 | 621 |
Tirs | 12.9 | 451 | 11.9 | 415 | 12.4 | 866 |
Tirs au but | 4.3 | 150 | 4 | 141 | 4.2 | 291 |
Les statistiques de frappes cadrées de Leeds cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de West Ham se présentent comme suit