



Ce 5 novembre 2022 à 16h00, Leeds affrontait Bournemouth pour le compte de la 15è journée de Premier League 2022-2023 saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté Tony Harrington. Une partie qui s'est soldée sur le score de Leeds 4-3 Bournemouth. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 15è journée de la Premier League 2022-2023 était à l’honneur ce 5 novembre 2022 avec un match important entre Leeds et Bournemouth. Pour cette rencontre, l'entraineur de Leeds avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Bournemouth.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Classement Angleterre Premier League 2022-2023
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Leeds
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 29 | 28 | 57 | |||
Victoires | 7 | 6 | 13 | |||
Nuls | 10 | 7 | 17 | |||
Perdus | 12 | 15 | 27 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 34 | 1.2 | 34 | 1.2 | 68 |
Buts encaissés | 1.8 | 52 | 2.1 | 60 | 2 | 112 |
Cartes jaunes | 2.5 | 73 | 2.5 | 70 | 2.5 | 143 |
Cartes Rouges | 0.1 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
Clean Sheets | 0.2 | 5 | 0.1 | 4 | 0.2 | 9 |
Fautes | 12.6 | 364 | 12.4 | 346 | 12.5 | 710 |
Tirs | 13.3 | 386 | 11.8 | 331 | 12.6 | 717 |
Tirs au but | 4 | 116 | 4 | 112 | 4 | 228 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 3 | 1 | 4 | |||
Nuls | 3 | 2 | 5 | |||
Perdus | 4 | 7 | 11 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 10 | 0.9 | 9 | 1 | 19 |
Buts encaissés | 1.1 | 11 | 3.1 | 31 | 2.1 | 42 |
Cartes jaunes | 1.9 | 19 | 1.5 | 15 | 1.7 | 34 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0 | 0.2 | 4 | |
Fautes | 11.7 | 117 | 9.1 | 91 | 10.4 | 208 |
Tirs | 9.1 | 91 | 7.3 | 73 | 8.2 | 164 |
Tirs au but | 3.2 | 32 | 3.4 | 34 | 3.3 | 66 |
Les statistiques de frappes cadrées de Leeds cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Bournemouth se présentent comme suit