



Ce 11 août 2022 à 17h00, HJK helsinki affrontait Maribor pour le compte de la 1è journée de UEFA Europa League - Phase de Qualification saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté T. Stieler. Une partie qui s'est soldée sur le score de HJK helsinki 1-0 Maribor. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 1è journée de la UEFA Europa League - Phase de Qualification était à l’honneur ce 11 août 2022 avec un match important entre HJK helsinki et Maribor. Pour cette rencontre, l'entraineur de HJK helsinki avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Maribor.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit HJK helsinki
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 2 | 2 | 4 | |||
Perdus | 3 | 6 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 15 | 1.1 | 11 | 1.3 | 26 |
Buts encaissés | 1.3 | 13 | 1.6 | 16 | 1.5 | 29 |
Cartes jaunes | 2.1 | 21 | 2.2 | 22 | 2.2 | 43 |
Cartes Rouges | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Fautes | 3.4 | 34 | 2.8 | 28 | 3.1 | 62 |
Tirs | 2.6 | 26 | 1.7 | 17 | 2.2 | 43 |
Tirs au but | 0.9 | 9 | 0.4 | 4 | 0.7 | 13 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 2 | 2 | 4 | |||
Victoires | 0 | 1 | 1 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | |
Buts encaissés | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
Cartes jaunes | 2 | 4 | 2.5 | 5 | 2.3 | 9 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques de frappes cadrées de HJK helsinki cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Maribor se présentent comme suit