



Ce 6 octobre 2022 à 17h45, FC Zurich affrontait PSV Eindhoven pour le compte de la 3è journée de UEFA Europa League - Phase de Groupe saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté W. Collum. Une partie qui s'est soldée sur le score de FC Zurich 1-5 PSV Eindhoven. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 3è journée de la UEFA Europa League - Phase de Groupe était à l’honneur ce 6 octobre 2022 avec un match important entre FC Zurich et PSV Eindhoven. Pour cette rencontre, l'entraineur de FC Zurich avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de PSV Eindhoven.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit FC Zurich
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 5 | 5 | 10 | |||
Victoires | 3 | 2 | 5 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 2 | 3 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 9 | 0.8 | 4 | 1.3 | 13 |
Buts encaissés | 1.8 | 9 | 1.6 | 8 | 1.7 | 17 |
Cartes jaunes | 1.8 | 9 | 2.4 | 12 | 2.1 | 21 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 0.3 | 3 |
Fautes | 9.6 | 48 | 10.6 | 53 | 10.1 | 101 |
Tirs | 11.2 | 56 | 7.8 | 39 | 9.5 | 95 |
Tirs au but | 4.2 | 21 | 2.2 | 11 | 3.2 | 32 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 11 | 22 | |||
Victoires | 6 | 5 | 11 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 2 | 3 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.2 | 24 | 1.6 | 18 | 1.9 | 42 |
Buts encaissés | 0.8 | 9 | 1.2 | 13 | 1 | 22 |
Cartes jaunes | 1.9 | 21 | 1.9 | 21 | 1.9 | 42 |
Cartes Rouges | 0 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | |
Clean Sheets | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | 0.3 | 7 |
Fautes | 11.8 | 130 | 12.5 | 137 | 12.1 | 267 |
Tirs | 16.3 | 179 | 10.7 | 118 | 13.5 | 297 |
Tirs au but | 6 | 66 | 4 | 44 | 5 | 110 |
Les statistiques de frappes cadrées de FC Zurich cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de PSV Eindhoven se présentent comme suit