



Ce 2 octobre 2022 à 16h30, FC Schalke 04 affrontait FC Augsburg pour le compte de la 8è journée de Bundesliga 2022-2023 - Regular Season saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté Daniel Schlager. Une partie qui s'est soldée sur le score de FC Schalke 04 2-3 FC Augsburg. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 8è journée de la Bundesliga 2022-2023 - Regular Season était à l’honneur ce 2 octobre 2022 avec un match important entre FC Schalke 04 et FC Augsburg. Pour cette rencontre, l'entraineur de FC Schalke 04 avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de FC Augsburg.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Classement Allemagne Bundesliga 2022-2023
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit FC Schalke 04
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 7 | 15 | |||
Victoires | 2 | 0 | 2 | |||
Nuls | 1 | 2 | 3 | |||
Perdus | 5 | 5 | 10 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 9 | 0.6 | 4 | 0.9 | 13 |
Buts encaissés | 2.4 | 19 | 1.9 | 13 | 2.1 | 32 |
Cartes jaunes | 2.1 | 17 | 1.6 | 11 | 1.9 | 28 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Fautes | 12.3 | 98 | 12.6 | 88 | 12.4 | 186 |
Tirs | 13.9 | 111 | 8.1 | 57 | 11.2 | 168 |
Tirs au but | 4.3 | 34 | 1.9 | 13 | 3.1 | 47 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 25 | 24 | 49 | |||
Victoires | 8 | 6 | 14 | |||
Nuls | 6 | 5 | 11 | |||
Perdus | 11 | 13 | 24 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 32 | 1 | 25 | 1.2 | 57 |
Buts encaissés | 1.6 | 41 | 1.7 | 41 | 1.7 | 82 |
Cartes jaunes | 2 | 49 | 3 | 71 | 2.4 | 120 |
Cartes Rouges | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Clean Sheets | 0.2 | 4 | 0.3 | 7 | 0.2 | 11 |
Fautes | 13.6 | 339 | 12.9 | 309 | 13.2 | 648 |
Tirs | 11.3 | 283 | 10 | 240 | 10.7 | 523 |
Tirs au but | 3.9 | 97 | 3.4 | 81 | 3.6 | 178 |
Les statistiques de frappes cadrées de FC Schalke 04 cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de FC Augsburg se présentent comme suit