



Ce 16 octobre 2022 à 17h30, Espanyol affrontait Valladolid pour le compte de la 9è journée de La Liga 2022-2023 saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté Antonio Mateu. Une partie qui s'est soldée sur le score de Espanyol 1-0 Valladolid. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 9è journée de la La Liga 2022-2023 était à l’honneur ce 16 octobre 2022 avec un match important entre Espanyol et Valladolid. Pour cette rencontre, l'entraineur de Espanyol avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Valladolid.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Classement Espagne La Liga 2022-2023
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Espanyol
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 29 | 29 | 58 | |||
Victoires | 11 | 3 | 14 | |||
Nuls | 10 | 11 | 21 | |||
Perdus | 8 | 15 | 23 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 37 | 0.9 | 27 | 1.1 | 64 |
Buts encaissés | 1.2 | 35 | 1.7 | 48 | 1.4 | 83 |
Cartes jaunes | 2.5 | 72 | 2.5 | 72 | 2.5 | 144 |
Cartes Rouges | 0.3 | 8 | 0.2 | 5 | 0.2 | 13 |
Clean Sheets | 0.3 | 10 | 0.1 | 3 | 0.2 | 13 |
Fautes | 12.6 | 366 | 11 | 319 | 11.8 | 685 |
Tirs | 11.5 | 333 | 9.8 | 284 | 10.6 | 617 |
Tirs au but | 3.7 | 106 | 3.3 | 97 | 3.5 | 203 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 10 | 20 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 4 | 7 | 11 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.9 | 9 | 0.6 | 6 | 0.8 | 15 |
Buts encaissés | 0.9 | 9 | 1.9 | 19 | 1.4 | 28 |
Cartes jaunes | 1.6 | 16 | 2.9 | 29 | 2.3 | 45 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 |
Fautes | 11.8 | 118 | 11.7 | 117 | 11.8 | 235 |
Tirs | 12.5 | 125 | 9.3 | 93 | 10.9 | 218 |
Tirs au but | 5.3 | 53 | 2.5 | 25 | 3.9 | 78 |
Les statistiques de frappes cadrées de Espanyol cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Valladolid se présentent comme suit