Ce 9 avril 2023 à 0h00, Espanyol affronte Athletic Club pour le compte de la 28è journée de La Liga 2022-2023 saison 2022-2023. . Une opposition à suivre en direct sur Benin Web TV.
La 28è journée de la La Liga 2022-2023 est à l’honneur ce 9 avril 2023 avec un match important entre Espanyol et Athletic Club. Un match prévu pour démarrer à 0h00. Pour cette rencontre, l'entraineur de Espanyol a concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Athletic Club.
Tous les articles liés
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Espanyol
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 29 | 29 | 58 | |||
Victoires | 11 | 3 | 14 | |||
Nuls | 10 | 11 | 21 | |||
Perdus | 8 | 15 | 23 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 37 | 0.9 | 27 | 1.1 | 64 |
Buts encaissés | 1.2 | 35 | 1.7 | 48 | 1.4 | 83 |
Cartes jaunes | 2.5 | 72 | 2.5 | 72 | 2.5 | 144 |
Cartes Rouges | 0.3 | 8 | 0.2 | 5 | 0.2 | 13 |
Clean Sheets | 0.3 | 10 | 0.1 | 3 | 0.2 | 13 |
Fautes | 12.6 | 366 | 11 | 319 | 11.8 | 685 |
Tirs | 11.5 | 333 | 9.8 | 284 | 10.6 | 617 |
Tirs au but | 3.7 | 106 | 3.3 | 97 | 3.5 | 203 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 30 | 28 | 58 | |||
Victoires | 16 | 6 | 22 | |||
Nuls | 6 | 12 | 18 | |||
Perdus | 8 | 10 | 18 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 45 | 1 | 27 | 1.2 | 72 |
Buts encaissés | 0.8 | 25 | 1.1 | 32 | 1 | 57 |
Cartes jaunes | 2 | 61 | 2.1 | 60 | 2.1 | 121 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0.2 | 5 | 0.1 | 7 |
Clean Sheets | 0.4 | 12 | 0.3 | 9 | 0.4 | 21 |
Fautes | 13 | 390 | 12.9 | 361 | 12.9 | 751 |
Tirs | 15 | 451 | 10.9 | 306 | 13.1 | 757 |
Tirs au but | 5.1 | 154 | 3.4 | 95 | 4.3 | 249 |
Les statistiques de frappes cadrées de Espanyol cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Athletic Club se présentent comme suit