



Ce 6 septembre 2022 à 20h00, Celtic affrontait Real Madrid pour le compte de la 1è journée de Uefa Ligue des Champions - Phases de Groupe saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté S. Schärer. Une partie qui s'est soldée sur le score de Celtic 0-3 Real Madrid. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 1è journée de la Uefa Ligue des Champions - Phases de Groupe était à l’honneur ce 6 septembre 2022 avec un match important entre Celtic et Real Madrid. Pour cette rencontre, l'entraineur de Celtic avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Real Madrid.
Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Celtic
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 9 | 18 | |||
Victoires | 4 | 2 | 6 | |||
Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
Perdus | 3 | 6 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 12 | 1.9 | 17 | 1.6 | 29 |
Buts encaissés | 1.4 | 13 | 2.7 | 24 | 2.1 | 37 |
Cartes jaunes | 1.7 | 15 | 1.7 | 15 | 1.7 | 30 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | |
Fautes | 9.7 | 87 | 8.6 | 77 | 9.1 | 164 |
Tirs | 13.2 | 119 | 9.6 | 86 | 11.4 | 205 |
Tirs au but | 5.1 | 46 | 4.1 | 37 | 4.6 | 83 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 36 | 39 | 75 | |||
Victoires | 25 | 27 | 52 | |||
Nuls | 8 | 4 | 12 | |||
Perdus | 3 | 8 | 11 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.3 | 82 | 2.1 | 80 | 2.2 | 162 |
Buts encaissés | 0.8 | 30 | 0.9 | 37 | 0.9 | 67 |
Cartes jaunes | 1.8 | 63 | 1.7 | 68 | 1.7 | 131 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 14 | 0.4 | 14 | 0.4 | 28 |
Fautes | 10.4 | 373 | 9.1 | 353 | 9.7 | 726 |
Tirs | 19 | 685 | 14.7 | 572 | 16.8 | 1257 |
Tirs au but | 6.9 | 247 | 5.9 | 230 | 6.4 | 477 |
Les statistiques de frappes cadrées de Celtic cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Real Madrid se présentent comme suit