



Ce 7 septembre 2022 à 20h00, Barcelona affrontait Plzen pour le compte de la 1è journée de Uefa Ligue des Champions - Phases de Groupe saison 2022-2023. Le match a été conduit par l'arbitre de la rencontre, l'expérimenté L. Visser. Une partie qui s'est soldée sur le score de Barcelona 5-1 Plzen. Une opposition diffusée en direct sur Benin Web TV.
La 1è journée de la Uefa Ligue des Champions - Phases de Groupe était à l’honneur ce 7 septembre 2022 avec un match important entre Barcelona et Plzen. Pour cette rencontre, l'entraineur de Barcelona avait concocté sa recette habituelle lorsque son équipe évolue à domicile pour lui permettre de venir à bout de Plzen.











Tous les articles liés
Au terme de la journée, le classement est désormais ceci
Les chiffres cette saison des deux équipes se présentent comme suit Barcelona
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 38 | 39 | 77 | |||
Victoires | 22 | 23 | 45 | |||
Nuls | 8 | 9 | 17 | |||
Perdus | 8 | 7 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.9 | 71 | 1.6 | 64 | 1.8 | 135 |
Buts encaissés | 0.9 | 34 | 1 | 40 | 1 | 74 |
Cartes jaunes | 1.8 | 70 | 2.7 | 104 | 2.3 | 174 |
Cartes Rouges | 0.1 | 3 | 0.2 | 8 | 0.1 | 11 |
Clean Sheets | 0.4 | 17 | 0.4 | 14 | 0.4 | 31 |
Fautes | 12.4 | 473 | 11.9 | 466 | 12.2 | 939 |
Tirs | 15.8 | 600 | 12.1 | 473 | 13.9 | 1073 |
Tirs au but | 5.7 | 218 | 4.1 | 159 | 4.9 | 377 |
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 5 | 5 | 10 | |||
Victoires | 2 | 1 | 3 | |||
Nuls | 0 | 1 | 1 | |||
Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.6 | 8 | 0.6 | 3 | 1.1 | 11 |
Buts encaissés | 2.4 | 12 | 3 | 15 | 2.7 | 27 |
Cartes jaunes | 2.4 | 12 | 2.6 | 13 | 2.5 | 25 |
Cartes Rouges | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Fautes | 14.6 | 73 | 7.8 | 39 | 11.2 | 112 |
Tirs | 11.2 | 56 | 5.6 | 28 | 8.4 | 84 |
Tirs au but | 4 | 20 | 1.2 | 6 | 2.6 | 26 |
Les statistiques de frappes cadrées de Barcelona cette saison se présentent comme suit
Alors que celles de Plzen se présentent comme suit