
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 25 | 25 | 50 | |||
Victoires | 12 | 10 | 22 | |||
Nuls | 6 | 4 | 10 | |||
Perdus | 7 | 11 | 18 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 42 | 1.4 | 36 | 1.6 | 78 |
Buts encaissés | 1.2 | 30 | 1.2 | 29 | 1.2 | 59 |
Cartes jaunes | 1.3 | 32 | 1.3 | 33 | 1.3 | 65 |
Cartes Rouges | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.1 | 5 |
Clean Sheets | 0.3 | 7 | 0.3 | 7 | 0.3 | 14 |
Coup de coins | 5.8 | 146 | 5 | 126 | 5.4 | 272 |
Fautes | 8.6 | 214 | 8.4 | 210 | 8.5 | 424 |
Hors-jeu | 1.7 | 43 | 1.6 | 41 | 1.7 | 84 |
Tirs | 12.4 | 310 | 11.4 | 284 | 11.9 | 594 |
Tirs au but | 4.3 | 108 | 4.2 | 106 | 4.3 | 214 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Areola | Gardien | 12 | 12 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ł. Fabiański | Gardien | 38 | 38 | 3420 | 2 | 0 | 0 | 5 | 36 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Alese | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Cresswell | 40 | 40 | 3429 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
A. Král | 4 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Masuaku | Défenseur | 17 | 8 | 789 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Ogbonna | 11 | 11 | 922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Okoflex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Yarmolenko | 27 | 5 | 697 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
B. Johnson | 28 | 22 | 2082 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Dawson | 44 | 40 | 3684 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
D. Chesters | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Randolph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Rice | Milieu | 46 | 45 | 4077 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
F. Potts | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Ashby | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Diop | 20 | 16 | 1503 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
J. Baptiste | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bowen | 45 | 40 | 3582 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | |
K. Appiah-Forson | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Simon-Swyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Zouma | Défenseur | 30 | 30 | 2650 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
M. Antonio | 45 | 43 | 3747 | 9 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | |
M. Emmanuel | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lanzini | Milieu | 40 | 28 | 2469 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
M. Noble | 20 | 7 | 684 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
N. Vlašić | Milieu | 25 | 12 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
P. Ekwah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Fornals | Milieu | 48 | 40 | 3561 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
R. Fredericks | 12 | 5 | 519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Benrahma | Attaquant | 44 | 30 | 2675 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 |
S. Perkins | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Souček | 46 | 43 | 3937 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
V. Coufal | 32 | 29 | 2567 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Transferts
Pas de données