

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 8 | 15 | |||
Victoires | 3 | 3 | 6 | |||
Nuls | 3 | 2 | 5 | |||
Perdus | 1 | 3 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.1 | 15 | 1.1 | 9 | 1.6 | 24 |
Buts encaissés | 1.4 | 10 | 1.3 | 10 | 1.3 | 20 |
Cartes jaunes | 2.3 | 16 | 2 | 16 | 2.1 | 32 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 6.7 | 47 | 3.4 | 27 | 4.9 | 74 |
Fautes | 11.6 | 81 | 9.6 | 77 | 10.5 | 158 |
Hors-jeu | 1.4 | 10 | 1.3 | 10 | 1.3 | 20 |
Tirs | 15.7 | 110 | 8 | 64 | 11.6 | 174 |
Tirs au but | 5.3 | 37 | 2.9 | 23 | 4 | 60 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Casteels | Gardien | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Vranckx | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Białek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Franjić | 4 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dženan Pejčinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Nmecha | 13 | 6 | 664 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
J. Brekalo | Milieu | 6 | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Guilavogui | Milieu | 10 | 4 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Kamiński | Milieu | 13 | 10 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Roussillon | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Wind | Attaquant | 6 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Paredes | 7 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kilian Fischer | 3 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Nmecha | Attaquant | 12 | 10 | 820 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L. Waldschmidt | 7 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Ambros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Arnold | Milieu | 15 | 15 | 1310 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
M. Kruse | 5 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lacroix | 10 | 9 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Philipp | 3 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Svanberg | 14 | 7 | 625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
M. van de Ven | Défenseur | 15 | 15 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Omar Marmoush | Attaquant | 15 | 8 | 688 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P. Pervan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Schulze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Wimmer | 8 | 7 | 520 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Paulo Otávio | 13 | 13 | 1132 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
R. Baku | Défenseur | 15 | 14 | 1282 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
S. Bornauw | Défenseur | 10 | 9 | 725 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Gerhardt | 10 | 8 | 700 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données