

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 3 | 3 | 6 | |||
Nuls | 5 | 4 | 9 | |||
Perdus | 11 | 12 | 23 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 21 | 0.7 | 13 | 0.9 | 34 |
Buts encaissés | 2 | 38 | 1.6 | 31 | 1.8 | 69 |
Cartes jaunes | 2.5 | 48 | 3.2 | 60 | 2.8 | 108 |
Cartes Rouges | 0.3 | 6 | 0.2 | 3 | 0.2 | 9 |
Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Coup de coins | 3.7 | 71 | 2.7 | 52 | 3.2 | 123 |
Fautes | 13.7 | 260 | 13.7 | 261 | 13.7 | 521 |
Hors-jeu | 1.5 | 29 | 1.6 | 31 | 1.6 | 60 |
Tirs | 10.6 | 201 | 8.1 | 154 | 9.3 | 355 |
Tirs au but | 3.4 | 64 | 2.9 | 56 | 3.2 | 120 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Matějů | 9 | 9 | 730 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Sigurðsson | 9 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Vacca | 21 | 15 | 1070 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ó. Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Bjarkason | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Molinaro | 8 | 6 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. Heymans | 7 | 2 | 252 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. Johnsen | 27 | 17 | 1465 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
D. Okereke | 32 | 24 | 2062 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
D. Pecile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Peretz | 18 | 4 | 573 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Schnegg | 4 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Črnigoj | 34 | 22 | 1886 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
E. Ampadu | Défenseur | 29 | 26 | 2289 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
F. Di Mariano | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Forte | 12 | 4 | 398 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Mozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Neri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Busio | Milieu | 29 | 23 | 1955 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Hilmir Rafn Mikaelsson | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Bah | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dezi | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Nsame | Attaquant | 11 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Pálsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Fiordilino | 15 | 5 | 657 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Lezzerini | 6 | 6 | 495 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Aramu | 32 | 25 | 2112 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | |
M. Caldara | 31 | 30 | 2703 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Cuisance | 13 | 13 | 929 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Makadji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Modolo | 6 | 4 | 390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Svoboda | 18 | 13 | 1234 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ullmann | 5 | 2 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melvyn Remy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Galazzi | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Mäenpää | 17 | 16 | 1485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nani | 10 | 3 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
P. Ceccaroni | 35 | 35 | 3122 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
P. Mazzocchi | 18 | 15 | 1244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Leal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Haps | 25 | 24 | 2061 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
R. Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Kiyine | 26 | 14 | 1237 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Romero | 16 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Ebuehi | Défenseur | 19 | 12 | 1142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Henry | 33 | 23 | 2122 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | |
T. Tessmann | 20 | 6 | 672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données