

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 10 | 21 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
Perdus | 4 | 7 | 11 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.8 | 9 | 0.6 | 6 | 0.7 | 15 |
Buts encaissés | 0.8 | 9 | 1.9 | 19 | 1.3 | 28 |
Cartes jaunes | 1.5 | 17 | 2.9 | 29 | 2.2 | 46 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.5 | 5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 6 |
Coup de coins | 5 | 55 | 3.9 | 39 | 4.5 | 94 |
Fautes | 11.9 | 131 | 11.7 | 117 | 11.8 | 248 |
Hors-jeu | 2.4 | 26 | 2.4 | 24 | 2.4 | 50 |
Tirs | 13 | 143 | 9.3 | 93 | 11.2 | 236 |
Tirs au but | 5.3 | 58 | 2.5 | 25 | 4 | 83 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

Asenjo
Âge:
33
33

R.Jiménez Gago
Âge:
37
37

JordiMasip
Âge:
34
34

S.Casado Conde
Âge:
26
26
Défenseurs
Âge
Nationalité

JavierSánchez
Âge:
26
26

Escudero
Âge:
33
33

J.El Yamiq
Âge:
31
31

VíctorGarcía
Âge:
25
25

LuisPérez
Âge:
28
28

L.Olaza
Âge:
28
28

IvánFresneda
Âge:
18
18

F.Olivas Alba
Âge:
34
34
Milieux
Âge
Nationalité

MikelCarro
Âge:
24
24

ÁlvaroAguado
Âge:
26
26

P.Hervías Ruiz
Âge:
30
30

KikePérez
Âge:
26
26

SergioOrtu
Âge:
24
24

M.Moukhliss Agmir
Âge:
23
23

E.Ríos Vega
Âge:
23
23

Dali
Âge:
22
22

RoqueMesa
Âge:
33
33

A.Tuhami
Âge:
28
28

GonzaloJordy Plata Jiménez
Âge:
22
22

IvánSánchez
Âge:
30
30

JoaquínFernández
Âge:
26
26

ToniVilla
Âge:
28
28

Monchu
Âge:
23
23
Attaquants
Âge
Nationalité

Slavy
Âge:
20
20

SergioLeón
Âge:
34
34

HugoVallejo
Âge:
23
23

SergiGuardiola
Âge:
31
31

ÓscarPlano
Âge:
32
32

S.Plaza
Âge:
24
24

WaldoRubio
Âge:
27
27

S.Weissman
Âge:
27
27

S.Gassama
Âge:
27
27
Coach
Âge
Nationalité

Pacheta
Âge:
55
55
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asenjo | Gardien | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Jordi Masip | Gardien | 16 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Tuhami | Milieu | 3 | 3 | 211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Aceves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro Aguado | Milieu | 20 | 12 | 1129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Óscar Plano | Attaquant | 21 | 14 | 1356 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C. Larin | Attaquant | 3 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. Machís | 3 | 3 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
David Torres | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Escudero | Défenseur | 10 | 10 | 768 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Jordy Plata Jiménez | Milieu | 17 | 10 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iván Fresneda | Défenseur | 10 | 7 | 767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Sánchez | Milieu | 16 | 9 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. El Yamiq | Défenseur | 12 | 7 | 604 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Sánchez | Défenseur | 18 | 18 | 1526 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Fernández | Milieu | 16 | 14 | 1315 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Narváez | 5 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenedy | Milieu | 4 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kike Pérez | Milieu | 20 | 16 | 1421 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
L. Olaza | Défenseur | 13 | 10 | 961 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Rosa | 10 | 7 | 574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Pérez | Défenseur | 10 | 8 | 704 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Hongla | Milieu | 2 | 2 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Malsa | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monchu | Milieu | 18 | 12 | 1055 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Arroyo | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roque Mesa | Milieu | 17 | 14 | 1110 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
S. Amallah | Milieu | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gassama | Attaquant | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Weissman | Attaquant | 15 | 6 | 742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Guardiola | Attaquant | 14 | 8 | 504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio León | Attaquant | 18 | 12 | 976 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Toni Villa | Milieu | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zouhair Feddal | 8 | 4 | 372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données