

Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 7 | 16 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
Perdus | 2 | 4 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 13 | 0.6 | 4 | 1.1 | 17 |
Buts encaissés | 0.8 | 7 | 1.4 | 10 | 1.1 | 17 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |

