

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 11 | 21 | |||
Victoires | 7 | 6 | 13 | |||
Nuls | 2 | 3 | 5 | |||
Perdus | 1 | 2 | 3 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 17 | 1.9 | 21 | 1.8 | 38 |
Buts encaissés | 0.7 | 7 | 1.2 | 13 | 1 | 20 |
Cartes jaunes | 1.4 | 14 | 1.9 | 21 | 1.7 | 35 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 11 |
Coup de coins | 5.2 | 52 | 3.8 | 42 | 4.5 | 94 |
Fautes | 11.9 | 119 | 12 | 132 | 12 | 251 |
Hors-jeu | 1.1 | 11 | 1.3 | 14 | 1.2 | 25 |
Tirs | 16.4 | 164 | 11.3 | 124 | 13.7 | 288 |
Tirs au but | 6.9 | 69 | 4.5 | 50 | 5.7 | 119 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Flekken | Gardien | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Uphoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Günter | Défenseur | 21 | 21 | 1810 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D. Kyereh | Milieu | 13 | 8 | 658 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
H. Siquet | 3 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeong Woo-Yeong | Milieu | 18 | 5 | 741 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
K. Schade | 12 | 2 | 298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K. Schlotterbeck | 4 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Sildillia | 19 | 17 | 1520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
L. Höler | 7 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Kübler | 10 | 7 | 668 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M. Eggestein | 19 | 14 | 1314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
M. Ginter | Défenseur | 21 | 20 | 1817 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. Gregoritsch | 20 | 18 | 1327 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
M. Gulde | 3 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Röhl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Atubolu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Höfler | 20 | 20 | 1750 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
N. Petersen | 18 | 3 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
N. Weißhaupt | 13 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Lienhart | 20 | 20 | 1786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Doan | Attaquant | 20 | 18 | 1495 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
R. Sallai | 9 | 5 | 408 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Wagner | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Grifo | 20 | 19 | 1493 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | |
Y. Keitel | 16 | 7 | 597 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Transferts
Pas de données