

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 11 | 21 | |||
Victoires | 8 | 4 | 12 | |||
Nuls | 1 | 3 | 4 | |||
Perdus | 1 | 4 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.6 | 26 | 1.5 | 17 | 2 | 43 |
Buts encaissés | 1.2 | 12 | 1.6 | 18 | 1.4 | 30 |
Cartes jaunes | 1.3 | 13 | 1.3 | 14 | 1.3 | 27 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
Coup de coins | 5.6 | 56 | 5.1 | 56 | 5.3 | 112 |
Fautes | 10.5 | 105 | 9.6 | 106 | 10 | 211 |
Hors-jeu | 2.3 | 23 | 1.7 | 19 | 2 | 42 |
Tirs | 14.2 | 142 | 14.2 | 156 | 14.2 | 298 |
Tirs au but | 6 | 60 | 4.8 | 53 | 5.4 | 113 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Diallo | Défenseur | 10 | 7 | 661 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Haïdara | Milieu | 17 | 7 | 725 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Sørloth | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André Silva | Attaquant | 21 | 14 | 1227 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Ø. Nyland | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Henrichs | Défenseur | 19 | 10 | 1045 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Nkunku | Milieu | 21 | 20 | 1821 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 |
D. Raum | Défenseur | 19 | 17 | 1470 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Szoboszlai | 19 | 17 | 1454 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Dani Olmo | Milieu | 12 | 7 | 607 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
E. Forsberg | 17 | 8 | 826 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Hugo Novoa | 8 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Blaswich | 12 | 11 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gvardiol | Défenseur | 17 | 12 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jonas Nickisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Kampl | 19 | 11 | 911 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Laimer | 5 | 5 | 418 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Klostermann | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Halstenberg | Défenseur | 15 | 8 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Simakan | 16 | 15 | 1159 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
P. Gulácsi | 9 | 9 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Werner | Attaquant | 15 | 12 | 1001 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Timo Schlieck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Orban | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
X. Schlager | 17 | 15 | 1333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Poulsen | Attaquant | 9 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données