

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 3 | 3 | 6 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.7 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
Buts encaissés | 4.3 | 13 | 3 | 9 | 3.7 | 22 |
Cartes jaunes | 1.7 | 5 | 1.3 | 4 | 1.5 | 9 |
Cartes Rouges | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Coup de coins | 4.3 | 13 | 2.3 | 7 | 3.3 | 20 |
Fautes | 9.7 | 29 | 6.7 | 20 | 8.2 | 49 |
Hors-jeu | 2 | 6 | 3 | 9 | 2.5 | 15 |
Tirs | 8.3 | 25 | 6.3 | 19 | 7.3 | 44 |
Tirs au but | 2.7 | 8 | 1.3 | 4 | 2 | 12 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Devine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Lowry | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. McGregor | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Morelos | 5 | 3 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Čolak | Attaquant | 6 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Barišić | Défenseur | 6 | 5 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Davies | Défenseur | 3 | 3 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Goldson | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Connor Allan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Sakala | Attaquant | 4 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kamara | 4 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Lundstram | 5 | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. McLaughlin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Sands | Milieu | 4 | 4 | 325 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tavernier | 6 | 6 | 487 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
L. Budinauckas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. King | 6 | 3 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Tillman | Attaquant | 5 | 4 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Jack | 4 | 2 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R. Kent | 6 | 6 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. McCrorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Yılmaz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rabbi Matondo | Attaquant | 5 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Arfield | 4 | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Davis | 5 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Wright | 4 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données