

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 13 | 25 | |||
Victoires | 11 | 10 | 21 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 0 | 2 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 3.1 | 37 | 2.2 | 29 | 2.6 | 66 |
Buts encaissés | 0.8 | 10 | 0.8 | 10 | 0.8 | 20 |
Cartes jaunes | 1.1 | 13 | 1.6 | 21 | 1.4 | 34 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | 10 |
Coup de coins | 5.5 | 66 | 4.2 | 55 | 4.8 | 121 |
Fautes | 8.5 | 102 | 10.2 | 132 | 9.4 | 234 |
Hors-jeu | 2.2 | 26 | 1.6 | 21 | 1.9 | 47 |
Tirs | 18.5 | 222 | 15.9 | 207 | 17.2 | 429 |
Tirs au but | 6.8 | 81 | 6 | 78 | 6.4 | 159 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Meret | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Ounas | Milieu | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rrahmani | 15 | 14 | 1297 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Zambo Anguissa | Milieu | 22 | 22 | 1829 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
A. Zanoli | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessio Zerbin | 7 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Bereszyński | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Demme | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Marfella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Elmas | 24 | 7 | 901 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
G. Di Lorenzo | 25 | 25 | 2229 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
G. Gaetano | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
G. Raspadori | 18 | 10 | 766 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
G. Simeone | Attaquant | 15 | 2 | 392 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
H. Idasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Lozano | Attaquant | 23 | 11 | 1096 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Juan Jesus | 8 | 8 | 690 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K. Kvaratskhelia | 20 | 19 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | |
K. Zedadka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Min-Jae | Défenseur | 24 | 24 | 2115 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Østigård | 6 | 4 | 398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Olivera | Défenseur | 18 | 9 | 842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Politano | 23 | 14 | 1073 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Mário Rui | Défenseur | 18 | 16 | 1410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
P. Zieliński | Milieu | 25 | 18 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
S. Lobotka | 25 | 23 | 2088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
S. Sirigu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Ndombèlé | Milieu | 22 | 8 | 789 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
V. Boffelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Osimhen | Attaquant | 18 | 16 | 1422 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 |
Transferts
Pas de données