
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 23 | 23 | 46 | |||
Victoires | 12 | 7 | 19 | |||
Nuls | 6 | 7 | 13 | |||
Perdus | 5 | 9 | 14 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 38 | 1.3 | 31 | 1.5 | 69 |
Buts encaissés | 1.2 | 27 | 1.7 | 40 | 1.5 | 67 |
Cartes jaunes | 1.7 | 40 | 2.3 | 53 | 2 | 93 |
Cartes Rouges | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.2 | 5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 9 |
Coup de coins | 4.9 | 113 | 4.9 | 113 | 4.9 | 226 |
Fautes | 9.2 | 212 | 11.5 | 264 | 10.3 | 476 |
Hors-jeu | 2.6 | 59 | 1.8 | 41 | 2.2 | 100 |
Tirs | 14.4 | 331 | 11.3 | 261 | 12.9 | 592 |
Tirs au but | 5.4 | 125 | 4.4 | 101 | 4.9 | 226 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Henderson | Gardien | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David de Gea | Gardien | 45 | 45 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Diallo | Attaquant | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Elanga | 24 | 16 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
A. Martial | Attaquant | 10 | 3 | 276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Wan-Bissaka | 26 | 25 | 2213 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Garnacho | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Telles | Défenseur | 25 | 21 | 1952 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Andreas Pereira | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Hardley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Fernandes | Milieu | 43 | 41 | 3639 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
C. Savage | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristiano Ronaldo | Attaquant | 37 | 34 | 3071 | 9 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 |
D. James | 2 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. van de Beek | Milieu | 12 | 3 | 273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Dalot | Défenseur | 27 | 21 | 2033 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Bailly | Défenseur | 6 | 5 | 397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Cavani | Attaquant | 19 | 7 | 838 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fred | Milieu | 34 | 29 | 2468 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
H. Maguire | Défenseur | 36 | 34 | 3046 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
H. Mejbri | Milieu | 2 | 1 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lingard | Milieu | 20 | 3 | 472 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
J. Sancho | Attaquant | 36 | 25 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
L. Shaw | Défenseur | 25 | 24 | 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
M. Greenwood | 22 | 19 | 1583 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
M. Kovář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Rashford | Attaquant | 30 | 16 | 1490 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Mata | 10 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Matić | 31 | 17 | 1576 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
P. Jones | 4 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Pogba | Milieu | 26 | 20 | 1701 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
R. Varane | Défenseur | 27 | 24 | 2182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. McTominay | 35 | 33 | 2792 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
S. Shoretire | 2 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Heaton | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Mengi | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Lindelöf | 33 | 31 | 2781 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Z. Iqbal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données