
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 22 | 22 | 44 | |||
Victoires | 11 | 5 | 16 | |||
Nuls | 6 | 6 | 12 | |||
Perdus | 5 | 11 | 16 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 40 | 1.5 | 34 | 1.7 | 74 |
Buts encaissés | 1.2 | 27 | 2 | 43 | 1.6 | 70 |
Cartes jaunes | 1.3 | 29 | 1.7 | 37 | 1.5 | 66 |
Cartes Rouges | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Clean Sheets | 0.3 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 7 |
Coup de coins | 5.1 | 112 | 5 | 111 | 5.1 | 223 |
Fautes | 9.4 | 207 | 10.1 | 222 | 9.8 | 429 |
Hors-jeu | 1.8 | 39 | 1.3 | 28 | 1.5 | 67 |
Tirs | 12.2 | 268 | 11.4 | 251 | 11.8 | 519 |
Tirs au but | 4.8 | 105 | 4.1 | 90 | 4.4 | 195 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schmeichel | Gardien | 43 | 43 | 3870 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lookman | Attaquant | 30 | 17 | 1603 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Ayoze Pérez | 18 | 9 | 639 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Ç. Söyüncü | 34 | 33 | 2993 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Soumaré | 25 | 17 | 1516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. Amartey | Défenseur | 32 | 27 | 2467 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Praet | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ward | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Jakupovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Benković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Barnes | 36 | 27 | 2381 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
H. Choudhury | 7 | 4 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Evans | 22 | 20 | 1657 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
J. Justin | 13 | 11 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Maddison | 40 | 31 | 2744 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | |
J. Stolarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Vardy | 29 | 21 | 1924 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | |
J. Vestergaard | Défenseur | 13 | 8 | 752 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Ịheanachọ | Attaquant | 30 | 16 | 1533 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
K. Dewsbury-Hall | 32 | 25 | 2296 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
K. McAteer | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Brunt | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Thomas | 25 | 24 | 2174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Albrighton | 20 | 11 | 1165 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
N. Mendy | Milieu | 14 | 12 | 1034 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Ewing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Daka | 29 | 18 | 1579 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
R. Bertrand | 8 | 7 | 584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Pereira | 15 | 14 | 1051 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
T. Castagne | Défenseur | 32 | 27 | 2576 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Daley-Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Fofana | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Ndidi | Milieu | 23 | 21 | 1921 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wanya Marçal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Tielemans | Milieu | 37 | 33 | 3000 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Transferts
Pas de données