

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 7 | 14 | |||
Victoires | 4 | 3 | 7 | |||
Nuls | 0 | 2 | 2 | |||
Perdus | 3 | 2 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.1 | 8 | 1.3 | 9 | 1.2 | 17 |
Buts encaissés | 1.1 | 8 | 1.6 | 11 | 1.4 | 19 |
Cartes jaunes | 3 | 21 | 2.6 | 18 | 2.8 | 39 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Coup de coins | 1.3 | 9 | 2.1 | 15 | 1.7 | 24 |
Fautes | 5.6 | 39 | 5 | 35 | 5.3 | 74 |
Hors-jeu | 1 | 7 | 1.3 | 9 | 1.1 | 16 |
Tirs | 4.4 | 31 | 4.1 | 29 | 4.3 | 60 |
Tirs au but | 1.1 | 8 | 1.4 | 10 | 1.3 | 18 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Boruc | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Jędrzejczyk | Défenseur | 12 | 12 | 1080 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Martins | 13 | 12 | 913 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Ciepiela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kapustka | 3 | 3 | 169 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Slisz | Milieu | 13 | 10 | 976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Miszta | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Muçi | 8 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
F. Mladenović | Défenseur | 13 | 13 | 1151 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
I. Kharatin | 4 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Abu Hanna | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Çelhaka | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Juranović | Défenseur | 6 | 6 | 530 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Kisiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josué | 10 | 7 | 721 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
K. Kostorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Skibicki | 3 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Skwierczynski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Tobiasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Rose | Défenseur | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lirim Kastrati | 5 | 2 | 227 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luquinhas | 13 | 13 | 1132 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M. Emreli | 14 | 13 | 1005 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hołownia | 7 | 5 | 476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Johansson | 8 | 6 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kochalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Nawrocki | Défenseur | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Rosołek | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Wieteska | Défenseur | 14 | 14 | 1260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lopes | 13 | 5 | 501 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
S. Włodarczyk | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Pekhart | 10 | 1 | 243 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Yuri Ribeiro | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données