
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 4 | 5 | 9 | |||
Nuls | 6 | 5 | 11 | |||
Perdus | 9 | 9 | 18 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 19 | 1.2 | 23 | 1.1 | 42 |
Buts encaissés | 2 | 38 | 2.2 | 41 | 2.1 | 79 |
Cartes jaunes | 2.8 | 53 | 2.5 | 48 | 2.7 | 101 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.1 | 5 |
Coup de coins | 5.1 | 96 | 3.9 | 74 | 4.5 | 170 |
Fautes | 12.4 | 235 | 12.2 | 232 | 12.3 | 467 |
Hors-jeu | 1.7 | 33 | 1.5 | 29 | 1.6 | 62 |
Tirs | 13.8 | 263 | 11.6 | 220 | 12.7 | 483 |
Tirs au but | 3.9 | 74 | 4.1 | 78 | 4 | 152 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Forshaw | 22 | 17 | 1530 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Cresswell | 5 | 1 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Drameh | 3 | 1 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Summerville | 6 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. James | 32 | 29 | 2372 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Diego Llorente | Défenseur | 28 | 28 | 2343 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hélder Costa | Attaquant | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Meslier | 38 | 38 | 3385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gelhardt | 20 | 5 | 738 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
J. Harrison | 35 | 32 | 2648 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
J. Jenkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Shackleton | 14 | 7 | 708 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junior Firpo | 24 | 19 | 1715 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
K. Klaesson | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Phillips | Milieu | 20 | 18 | 1595 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Ayling | 26 | 26 | 2275 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
L. Bate | 3 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Cooper | 21 | 21 | 1815 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L. Hjelde | 2 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. McCarron | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Klich | Milieu | 33 | 26 | 2082 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
N. Kenneh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Bamford | Attaquant | 9 | 7 | 559 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
P. Struijk | 29 | 22 | 2051 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Koch | Défenseur | 20 | 17 | 1574 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raphinha | Attaquant | 35 | 34 | 2923 | 7 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 |
Rodrigo | Attaquant | 31 | 27 | 2269 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
S. Dallas | 34 | 34 | 2922 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
S. Greenwood | 7 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
S. McKinstry | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Roberts | 23 | 7 | 978 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Transferts
Pas de données