

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 11 | 22 | |||
Victoires | 2 | 3 | 5 | |||
Nuls | 6 | 3 | 9 | |||
Perdus | 3 | 5 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 13 | 0.8 | 9 | 1 | 22 |
Buts encaissés | 1.3 | 14 | 1 | 11 | 1.1 | 25 |
Cartes jaunes | 2.6 | 29 | 1.9 | 21 | 2.3 | 50 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | |
Coup de coins | 4.5 | 50 | 4.2 | 46 | 4.4 | 96 |
Fautes | 15.2 | 167 | 14 | 154 | 14.6 | 321 |
Hors-jeu | 1.8 | 20 | 1.7 | 19 | 1.8 | 39 |
Tirs | 10.5 | 115 | 9.5 | 104 | 10 | 219 |
Tirs au but | 3 | 33 | 2.9 | 32 | 3 | 65 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Blin | 20 | 13 | 1253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Ceesay | Attaquant | 18 | 10 | 930 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Gallo | 18 | 15 | 1331 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Tuia | 3 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Þ. Helgason | 7 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Baschirotto | 22 | 22 | 1980 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
F. Brancolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Di Francesco | 22 | 13 | 1133 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
F. Di Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Frabotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Pezzella | 10 | 7 | 649 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Gabriel Strefezza | 20 | 18 | 1444 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
J. Voelkerling Persson | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jasper Samooja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JoanGonzàlez | 22 | 19 | 1610 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
K. Askildsen | 16 | 6 | 588 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Bistrović | 11 | 5 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Dermaku | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Colombo | 20 | 12 | 988 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Lameck Banda | Attaquant | 22 | 11 | 1048 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Çetin | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Bleve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ciucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lemmens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Listkowski | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Pongracic | Défenseur | 9 | 9 | 791 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Hjulmand | 20 | 20 | 1715 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
P. Ceccaroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Rodríguez | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Oudin | Attaquant | 15 | 2 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Romagnoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Umtiti | Défenseur | 12 | 11 | 945 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Cassandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Gendrey | 22 | 20 | 1813 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Falcone | 22 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Maleh | Milieu | 5 | 2 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données