

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 10 | 21 | |||
Victoires | 5 | 1 | 6 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 3 | 6 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 17 | 1 | 10 | 1.3 | 27 |
Buts encaissés | 1.4 | 15 | 1.6 | 16 | 1.5 | 31 |
Cartes jaunes | 1.8 | 20 | 2.4 | 24 | 2.1 | 44 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Coup de coins | 4.3 | 47 | 3.4 | 34 | 3.9 | 81 |
Fautes | 12.4 | 136 | 11.6 | 116 | 12 | 252 |
Hors-jeu | 2.3 | 25 | 2.8 | 28 | 2.5 | 53 |
Tirs | 15 | 165 | 10.4 | 104 | 12.8 | 269 |
Tirs au but | 5.7 | 63 | 2.9 | 29 | 4.4 | 92 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

Ortolá
Âge:
29
29

JuanCarlos
Âge:
35
35

JonatanMorilla
Âge:
23
23
Défenseurs
Âge
Nationalité

DavidLópez
Âge:
33
33

D.Juncà Reñé
Âge:
29
29

B.Espinosa
Âge:
33
33

MiguelGutiérrez
Âge:
21
21

ArnauMartínez
Âge:
19
19

EricMonjonell
Âge:
21
21

L.Ntambue Kayumba Girones
Âge:
21
21

B.Farres del Castillo
Âge:
20
20

Juanpe
Âge:
31
31

S.Bueno
Âge:
24
24

YanCouto
Âge:
20
20
Milieux
Âge
Nationalité

V.Sánchez Mata
Âge:
35
35

ÁlexSala
Âge:
21
21

PauVictor
Âge:
21
21

D.Camara
Âge:
20
20

OscarUreña
Âge:
19
19

RicardArtero
Âge:
20
20

JoelCasals
Âge:
17
17

U.Hernandez
Âge:
18
18

IvánMartín
Âge:
24
24

Y.Herrera
Âge:
25
25

SamuelSáiz
Âge:
32
32

Valery
Âge:
23
23

BorjaGarcía
Âge:
32
32

AleixGarcía
Âge:
25
25

RodrigoRiquelme
Âge:
22
22

RamónTerrats
Âge:
22
22

I.Kebe
Âge:
22
22
Attaquants
Âge
Nationalité

GabrielMartínez
Âge:
20
20

C.Stuani
Âge:
36
36

V.Castellanos
Âge:
24
24
Coach
Âge
Nationalité

Míchel
Âge:
47
47
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos | Gardien | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
P. Gazzaniga | Gardien | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Toni Fuidias | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleix García | Milieu | 21 | 21 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Alexander Callens | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnau Martínez | Défenseur | 17 | 16 | 1354 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Álex Sala | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Espinosa | Défenseur | 13 | 10 | 842 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Farres del Castillo | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borja García | Milieu | 3 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Stuani | Attaquant | 14 | 5 | 593 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
D. Camara | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David López | Défenseur | 11 | 11 | 935 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Eric Monjonell | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Martín | Milieu | 9 | 6 | 557 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Javier Hernández | 6 | 4 | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Joel Casals | Milieu | 4 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanpe | Défenseur | 9 | 8 | 706 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lluc Matas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manu Vallejo | Attaquant | 6 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michel | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Gutiérrez | Défenseur | 20 | 18 | 1564 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oriol Romeu | Milieu | 17 | 17 | 1530 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Ureña | Milieu | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pau Victor | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Terrats | Milieu | 8 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier | Milieu | 6 | 3 | 296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ricard Artero | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Riquelme | Milieu | 19 | 14 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
S. Bueno | Défenseur | 20 | 20 | 1788 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Sáiz | Milieu | 8 | 1 | 227 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Toni Villa | Milieu | 15 | 8 | 608 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
V. Castellanos | Attaquant | 20 | 19 | 1535 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
V. Tsygankov | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valery | Milieu | 14 | 5 | 581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Y. Herrera | Milieu | 16 | 10 | 802 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Yan Couto | Défenseur | 14 | 7 | 714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Transferts
Pas de données