

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 3 | 1 | 4 | |||
Nuls | 8 | 8 | 16 | |||
Perdus | 8 | 10 | 18 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.7 | 14 | 0.7 | 13 | 0.7 | 27 |
Buts encaissés | 1.3 | 25 | 1.8 | 35 | 1.6 | 60 |
Cartes jaunes | 2.4 | 45 | 2.3 | 44 | 2.3 | 89 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.4 | 7 | 0.2 | 3 | 0.3 | 10 |
Coup de coins | 5 | 95 | 3.2 | 60 | 4.1 | 155 |
Fautes | 14.6 | 278 | 15.1 | 286 | 14.8 | 564 |
Hors-jeu | 2.2 | 42 | 1.6 | 30 | 1.9 | 72 |
Tirs | 11.6 | 220 | 9.6 | 182 | 10.6 | 402 |
Tirs au but | 3.1 | 59 | 2.9 | 56 | 3 | 115 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Buksa | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Cambiaso | 26 | 21 | 1791 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
A. Favilli | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Guðmundsson | 12 | 6 | 606 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Masiello | 7 | 6 | 517 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Touré | 8 | 6 | 434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Šemper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Ekuban | Attaquant | 30 | 18 | 1715 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
D. Biraschi | 14 | 11 | 933 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Criscito | 20 | 18 | 1622 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
F. Bianchi | 7 | 4 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Caicedo | 9 | 1 | 278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
F. Cassata | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Marchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Melegoni | 25 | 10 | 975 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G. Pandev | 20 | 7 | 835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hernani | 18 | 7 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Vásquez | Défenseur | 28 | 27 | 2280 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Agudelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Yeboah | Attaquant | 17 | 9 | 848 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Andrenacci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Østigård | 15 | 13 | 1172 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Czyborra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Serpe | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Badelj | Milieu | 34 | 34 | 2852 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Bani | 17 | 13 | 1212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Destro | 27 | 21 | 1753 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
M. Fares | 9 | 6 | 586 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
M. Frendrup | 10 | 6 | 694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Portanova | 24 | 17 | 1329 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N. Amiri | 13 | 9 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N. Maksimović | 14 | 13 | 1116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Rovella | 21 | 16 | 1466 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
P. Galdames | 19 | 11 | 1029 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Ghiglione | 13 | 6 | 597 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R. Calafiori | 3 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Piccoli | 5 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rok Vodišek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ebongue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Hefti | 16 | 14 | 1290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Sabelli | 7 | 5 | 351 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Sirigu | 37 | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S. Sturaro | 25 | 24 | 1777 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Behrami | 10 | 2 | 306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Kallon | 15 | 5 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Z. Vanheusden | Défenseur | 14 | 11 | 989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transferts
Pas de données