

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 4 | 4 | 8 | |||
Victoires | 0 | 1 | 1 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 3 | 2 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.8 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 6 |
Buts encaissés | 2 | 8 | 1.5 | 6 | 1.8 | 14 |
Cartes jaunes | 2.5 | 10 | 1.5 | 6 | 2 | 16 |
Cartes Rouges | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Coup de coins | 6 | 24 | 4.5 | 18 | 5.3 | 42 |
Fautes | 8 | 32 | 7 | 28 | 7.5 | 60 |
Hors-jeu | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 0.8 | 6 |
Tirs | 9.3 | 37 | 8.5 | 34 | 8.9 | 71 |
Tirs au but | 2.3 | 9 | 2 | 8 | 2.1 | 17 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Németh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Á. Preciado | Défenseur | 5 | 3 | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Heynen | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Toma | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Cuesta | 5 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Dessers | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Eiting | 5 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Muñoz | 5 | 5 | 422 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Arteaga | Défenseur | 8 | 8 | 699 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Ugbo | Attaquant | 5 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Geusens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ito | Attaquant | 8 | 8 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. Lucumí | 7 | 6 | 563 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Paintsil | Attaquant | 5 | 3 | 275 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Thorstvedt | 8 | 6 | 523 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Oyen | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. McKenzie | Défenseur | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Trésor | 5 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Vandevoordt | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mujaid Sadick | 6 | 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Hrošovský | 6 | 6 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Onuachu | Attaquant | 7 | 6 | 538 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Juklerød | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Bongonda | Attaquant | 7 | 6 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Leysen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Chambaere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données