

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 11 | 23 | |||
Victoires | 6 | 4 | 10 | |||
Nuls | 3 | 2 | 5 | |||
Perdus | 3 | 5 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 20 | 1.3 | 14 | 1.5 | 34 |
Buts encaissés | 1.3 | 16 | 1.3 | 14 | 1.3 | 30 |
Cartes jaunes | 1.5 | 18 | 3.2 | 35 | 2.3 | 53 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.4 | 4 | 0.3 | 7 |
Coup de coins | 5.7 | 68 | 3.9 | 43 | 4.8 | 111 |
Fautes | 9.5 | 114 | 10.8 | 119 | 10.1 | 233 |
Hors-jeu | 1.8 | 22 | 1.2 | 13 | 1.5 | 35 |
Tirs | 13.2 | 158 | 10.5 | 116 | 11.9 | 274 |
Tirs au but | 4.5 | 54 | 3.8 | 42 | 4.2 | 96 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité
22

P.Gazzaniga
Âge:
31
31
17

B.Leno
Âge:
31
31
1

M.Rodák
Âge:
-
-
Défenseurs
Âge
Nationalité
2

K.Tete
Âge:
27
27
31

I.Diop
Âge:
26
26
23

J.Bryan
Âge:
29
29
13

T.Ream
Âge:
35
35

T.Kongolo
Âge:
29
29
4

T.Adarabioyo
Âge:
25
25

M.Hector
Âge:
30
30
5

S.Duffy
Âge:
31
31
27

K.Mbabu
Âge:
27
27
33

A.Robinson
Âge:
25
25
Milieux
Âge
Nationalité
18

AndreasPereira
Âge:
27
27
12

NathanielChalobah
Âge:
28
28

A.Knockaert
Âge:
31
31
10

T.Cairney
Âge:
32
32
25

J.Onomah
Âge:
25
25
6

H.Reed
Âge:
28
28
26

JoãoPalhinha
Âge:
27
27
38

L.Harris
Âge:
17
17
35

T.Francois
Âge:
22
22
7

N.Kebano
Âge:
-
-
8

H.Wilson
Âge:
26
26
11

M.Solomon
Âge:
-
-
Attaquants
Âge
Nationalité

I.Neves Abreu Cavaleiro
Âge:
29
29
14

B.De Cordova-Reid
Âge:
30
30

S.Jasper
Âge:
21
21
9

A.Mitrović
Âge:
28
28
65

J.Stansfield
Âge:
20
20
19

RodrigoMuniz
Âge:
21
21
37

TerryAblade
Âge:
-
-
Coach
Âge
Nationalité

MarcoSilva
Âge:
45
45
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mitrović | Attaquant | 19 | 19 | 1641 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 |
A. Robinson | Défenseur | 20 | 20 | 1739 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Pereira | Milieu | 23 | 23 | 1922 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
B. De Cordova-Reid | Attaquant | 22 | 22 | 1831 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Vinícius | Attaquant | 14 | 4 | 425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cédric Soares | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. James | Milieu | 12 | 3 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Reed | Milieu | 22 | 22 | 1824 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
H. Wilson | Milieu | 14 | 3 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Diop | Défenseur | 15 | 12 | 1144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Onomah | Milieu | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Stansfield | Attaquant | 3 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Palhinha | Milieu | 22 | 22 | 1958 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
K. Mbabu | Défenseur | 6 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Tete | Défenseur | 17 | 16 | 1420 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kristian Šekularac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Harris | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kurzawa | Défenseur | 3 | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Harris | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Solomon | Milieu | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martial Godo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Kebano | Milieu | 12 | 9 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nathaniel Chalobah | Milieu | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Muniz | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Duffy | Défenseur | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lukić | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Parkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Adarabioyo | Défenseur | 14 | 12 | 1094 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Cairney | Milieu | 22 | 1 | 455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Francois | Milieu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Ream | Défenseur | 23 | 23 | 2068 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Terry Ablade | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian | 16 | 14 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Transferts
Pas de données