

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 8 | 15 | |||
Victoires | 3 | 1 | 4 | |||
Nuls | 2 | 3 | 5 | |||
Perdus | 2 | 4 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.6 | 11 | 1.3 | 10 | 1.4 | 21 |
Buts encaissés | 1.3 | 9 | 2.5 | 20 | 1.9 | 29 |
Cartes jaunes | 1.9 | 13 | 1.9 | 15 | 1.9 | 28 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Coup de coins | 6.4 | 45 | 5.4 | 43 | 5.9 | 88 |
Fautes | 11.7 | 82 | 12.1 | 97 | 11.9 | 179 |
Hors-jeu | 2.3 | 16 | 2.1 | 17 | 2.2 | 33 |
Tirs | 16.1 | 113 | 10 | 80 | 12.9 | 193 |
Tirs au but | 6.3 | 44 | 3 | 24 | 4.5 | 68 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Schmitz | 14 | 13 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
D. Ljubičić | 9 | 7 | 564 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Huseinbašić | 8 | 3 | 369 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
E. Martel | 12 | 9 | 768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Skhiri | Milieu | 14 | 14 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Dietz | 11 | 4 | 392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Kainz | 14 | 13 | 1041 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
Georg Strauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Chabot | 2 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hector | 13 | 13 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Thielmann | 10 | 5 | 487 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
J. Urbig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Schwirten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ehizibue | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Pedersen | 5 | 3 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Schindler | 14 | 3 | 478 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Kilian | 13 | 13 | 1098 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Maina | 14 | 9 | 812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
M. Olesen | 4 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Schwäbe | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Uth | 3 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximilian Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Soldo | 5 | 4 | 412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Duda | 13 | 9 | 694 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijad Smajic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Adamyan | 14 | 3 | 428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
S. Tigges | 12 | 9 | 726 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
T. Hübers | 12 | 11 | 1028 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
T. Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Lemperle | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données