
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 7 | 4 | 11 | |||
Nuls | 8 | 7 | 15 | |||
Perdus | 4 | 8 | 12 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 27 | 1.2 | 23 | 1.3 | 50 |
Buts encaissés | 0.9 | 17 | 1.5 | 29 | 1.2 | 46 |
Cartes jaunes | 1.8 | 34 | 1.8 | 34 | 1.8 | 68 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.5 | 9 | 0.2 | 3 | 0.3 | 12 |
Coup de coins | 4.8 | 91 | 4.4 | 84 | 4.6 | 175 |
Fautes | 11.1 | 210 | 10.7 | 203 | 10.9 | 413 |
Hors-jeu | 1.4 | 26 | 1.9 | 37 | 1.7 | 63 |
Tirs | 12.2 | 231 | 9.5 | 181 | 10.8 | 412 |
Tirs au but | 4.3 | 81 | 3.5 | 66 | 3.9 | 147 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Benteke | Attaquant | 25 | 11 | 1136 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
C. Gallagher | Milieu | 34 | 33 | 2850 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
C. Kouyaté | Milieu | 27 | 23 | 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Eze | 13 | 6 | 602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Guaita | 30 | 30 | 2655 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Andersen | Défenseur | 34 | 32 | 2915 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
J. Ayew | Attaquant | 31 | 23 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
J. Butland | 9 | 8 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Mateta | 22 | 13 | 1149 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
J. McArthur | 21 | 15 | 1437 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
J. Rak-Sakyi | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Riedewald | 3 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Schlupp | Milieu | 32 | 20 | 1847 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
J. Tomkins | 8 | 6 | 546 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ward | 28 | 27 | 2486 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Milivojević | 15 | 9 | 776 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. Guehi | Défenseur | 36 | 36 | 3223 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
M. Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Olise | 26 | 12 | 1137 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
N. Clyne | 16 | 15 | 1351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N. Ferguson | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Édouard | 28 | 18 | 1567 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
R. Hannam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Street | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Adaramola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Mitchell | Défenseur | 36 | 35 | 3103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
W. Hughes | 16 | 13 | 1058 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
W. Zaha | Attaquant | 33 | 31 | 2761 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 |
Transferts
Pas de données