

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 11 | 22 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 3 | 5 | 8 | |||
Perdus | 8 | 6 | 14 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.5 | 5 | 0.9 | 10 | 0.7 | 15 |
Buts encaissés | 1.7 | 19 | 1.9 | 21 | 1.8 | 40 |
Cartes jaunes | 1.8 | 20 | 2.7 | 30 | 2.3 | 50 |
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Coup de coins | 4.1 | 45 | 5.4 | 59 | 4.7 | 104 |
Fautes | 12.5 | 138 | 13.2 | 145 | 12.9 | 283 |
Hors-jeu | 2.5 | 28 | 1.6 | 18 | 2.1 | 46 |
Tirs | 13.1 | 144 | 12.7 | 140 | 12.9 | 284 |
Tirs au but | 3.2 | 35 | 3.7 | 41 | 3.5 | 76 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ferrari | 6 | 6 | 419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Acella | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Buonaiuto | 16 | 3 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Dessers | 18 | 15 | 1212 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
C. Pickel | 20 | 18 | 1461 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Ciofani | 19 | 5 | 485 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
D. Ciężkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Okereke | 20 | 17 | 1451 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
E. Aiwu | 16 | 12 | 1120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Valeri | 21 | 18 | 1542 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
F. Tsadjout | 8 | 3 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Felix Afena Ohene-Gyan | Attaquant | 13 | 3 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Escalante | 9 | 7 | 555 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
G. Quagliata | 13 | 4 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Saro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Radu | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Báez | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hendry | 4 | 2 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Vásquez | Défenseur | 11 | 7 | 693 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lochoshvili | 14 | 14 | 1143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
L. Sernicola | 18 | 16 | 1444 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
L. Zanimacchia | 15 | 9 | 747 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Ravanelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Benassi | 4 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Bianchetti | 15 | 13 | 1242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Ndiaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marco Carnesecchi | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michele Castagnetti | 15 | 7 | 711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Galdames | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Ghiglione | 7 | 6 | 492 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S. Ascacíbar | 13 | 7 | 727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Di Carmine | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Meïté | 16 | 15 | 1219 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
T. Milanese | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Chiricheș | 9 | 9 | 687 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Transferts
Pas de données