
Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 19 | 19 | 38 | |||
Victoires | 7 | 6 | 13 | |||
Nuls | 3 | 4 | 7 | |||
Perdus | 9 | 9 | 18 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.2 | 22 | 1.4 | 26 | 1.3 | 48 |
Buts encaissés | 1.1 | 21 | 1.8 | 35 | 1.5 | 56 |
Cartes jaunes | 1.6 | 30 | 1.7 | 33 | 1.7 | 63 |
Cartes Rouges | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.4 | 7 | 0.1 | 2 | 0.2 | 9 |
Coup de coins | 4.6 | 88 | 3.7 | 71 | 4.2 | 159 |
Fautes | 9.7 | 185 | 9.6 | 183 | 9.7 | 368 |
Hors-jeu | 1.1 | 21 | 2.4 | 45 | 1.7 | 66 |
Tirs | 12.3 | 233 | 11 | 209 | 11.6 | 442 |
Tirs au but | 4.1 | 78 | 4.1 | 77 | 4.1 | 155 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Fernández | Gardien | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
David Raya | Gardien | 24 | 24 | 2160 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 |
J. Lössl | Gardien | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Mbeumo | 35 | 34 | 2916 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
C. Eriksen | Milieu | 11 | 10 | 938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
C. Goode | 6 | 4 | 448 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Nørgaard | Milieu | 35 | 35 | 3059 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
D. Thompson | 2 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Pinnock | 32 | 32 | 2697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
F. Onyeka | Milieu | 20 | 12 | 1050 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Stevens | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Dervişoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Toney | 33 | 32 | 2908 | 8 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | |
J. Dasilva | 9 | 2 | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Jeanvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ajer | 24 | 23 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
M. Bidstrup | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Forss | 7 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Haygarth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Jørgensen | 8 | 6 | 517 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Jensen | Milieu | 31 | 19 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Peart-Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Rasmussen | 21 | 12 | 1233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
M. Sørensen | 11 | 9 | 834 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Young-Coombes | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Jansson | 37 | 37 | 3322 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
P. Maghoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Henry | 34 | 33 | 2784 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
S. Baptiste | 22 | 9 | 904 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ghoddos | Attaquant | 17 | 4 | 528 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sergi Canós | 31 | 25 | 2095 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
T. Fosu | Milieu | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Janelt | 31 | 27 | 2308 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Wissa | Attaquant | 30 | 12 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Transferts
Pas de données