

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 11 | 21 | |||
Victoires | 6 | 4 | 10 | |||
Nuls | 3 | 1 | 4 | |||
Perdus | 1 | 6 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.9 | 19 | 1.5 | 16 | 1.7 | 35 |
Buts encaissés | 0.6 | 6 | 1.8 | 20 | 1.2 | 26 |
Cartes jaunes | 1.9 | 19 | 2.2 | 24 | 2 | 43 |
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.7 | 7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 8 |
Coup de coins | 4.7 | 47 | 6.4 | 70 | 5.6 | 117 |
Fautes | 9.9 | 99 | 9.2 | 101 | 9.5 | 200 |
Hors-jeu | 1.8 | 18 | 1.2 | 13 | 1.5 | 31 |
Tirs | 12.1 | 121 | 14.5 | 159 | 13.3 | 280 |
Tirs au but | 4.8 | 48 | 5 | 55 | 4.9 | 103 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Kobel | Gardien | 14 | 14 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Meyer | 8 | 7 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Modeste | 19 | 11 | 1036 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
A. Papadopoulos | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Malen | Attaquant | 15 | 11 | 912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Can | Milieu | 15 | 7 | 778 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Passlack | 3 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Reyna | Milieu | 15 | 6 | 660 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
J. Bellingham | Milieu | 20 | 20 | 1800 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
J. Brandt | Milieu | 20 | 16 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
J. Bynoe-Gittens | 4 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Njinmah | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Adeyemi | Attaquant | 16 | 11 | 790 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Unbehaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Dahoud | Milieu | 3 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hummels | Défenseur | 17 | 17 | 1376 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Lotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Reus | Attaquant | 11 | 9 | 814 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
M. Wolf | 12 | 5 | 528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Marco Pašalić | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Süle | Défenseur | 18 | 14 | 1283 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N. Schlotterbeck | Défenseur | 21 | 19 | 1664 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Raphaël Guerreiro | Défenseur | 16 | 15 | 1336 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
S. Özcan | 17 | 16 | 1281 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
S. Coulibaly | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ostrzinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Hazard | Milieu | 19 | 5 | 657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Meunier | Défenseur | 12 | 11 | 916 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Rothe | 4 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Moukoko | 20 | 10 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
Transferts
Pas de données