

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 9 | 20 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 4 | 1 | 5 | |||
Perdus | 2 | 6 | 8 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 16 | 1.1 | 10 | 1.3 | 26 |
Buts encaissés | 0.8 | 9 | 2.3 | 21 | 1.5 | 30 |
Cartes jaunes | 2.4 | 26 | 2.7 | 24 | 2.5 | 50 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | |
Coup de coins | 4.7 | 52 | 3.2 | 29 | 4.1 | 81 |
Fautes | 11.7 | 129 | 12.6 | 113 | 12.1 | 242 |
Hors-jeu | 2.4 | 26 | 1.7 | 15 | 2.1 | 41 |
Tirs | 13 | 143 | 11.3 | 102 | 12.3 | 245 |
Tirs au but | 4.5 | 50 | 2.8 | 25 | 3.8 | 75 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ł. Skorupski | Gardien | 20 | 20 | 1800 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cambiaso | 18 | 12 | 1060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
A. Raimondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Soumaoro | 14 | 14 | 1209 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Lykogiannis | 16 | 10 | 894 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Kasius | 7 | 4 | 387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
E. Vignato | 8 | 2 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
F. Bardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Ravaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Raffaelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Medel | 17 | 16 | 1275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
I. Mbaye | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lucumí | 17 | 17 | 1461 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Schouten | Milieu | 16 | 12 | 1044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Sosa | 4 | 1 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Zirkzee | 8 | 3 | 370 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
K. Bonifazi | 7 | 4 | 415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Urbański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. De Silvestri | 9 | 5 | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
L. Ferguson | 14 | 11 | 929 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M. Aebischer | Milieu | 17 | 8 | 762 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Angeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Arnautović | 14 | 14 | 1196 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
M. Motolese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Musa Barrow | Attaquant | 14 | 10 | 745 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
N. Bagnolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Domínguez | Milieu | 17 | 14 | 1253 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
N. Moro | Milieu | 9 | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Pyyhtiä | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Sansone | 10 | 5 | 420 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Orsolini | 17 | 11 | 1065 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
R. Soriano | 19 | 10 | 953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
S. Posch | 13 | 13 | 1141 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
W. Amey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transferts
Pas de données