

Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 12 | 13 | 25 | |||
Victoires | 9 | 5 | 14 | |||
Nuls | 1 | 5 | 6 | |||
Perdus | 2 | 3 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.4 | 29 | 1.4 | 18 | 1.9 | 47 |
Buts encaissés | 1.2 | 14 | 1.3 | 17 | 1.2 | 31 |
Cartes jaunes | 2.6 | 31 | 2.2 | 28 | 2.4 | 59 |
Cartes Rouges | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
Coup de coins | 4.3 | 51 | 4.5 | 59 | 4.4 | 110 |
Fautes | 12.7 | 152 | 12.2 | 158 | 12.4 | 310 |
Hors-jeu | 1.3 | 15 | 2.2 | 28 | 1.7 | 43 |
Tirs | 16.3 | 195 | 14 | 182 | 15.1 | 377 |
Tirs au but | 5.5 | 66 | 4.8 | 63 | 5.2 | 129 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Maignan | Gardien | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bozzolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Coubiș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Florenzi | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Gala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Jungdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mirante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Rebić | Attaquant | 15 | 6 | 674 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
A. Saelemaekers | Milieu | 13 | 8 | 649 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
A. Vranckx | 7 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brahim Díaz | Attaquant | 21 | 16 | 1076 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
C. De Ketelaere | Milieu | 21 | 8 | 859 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Tătărușanu | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D. Calabria | 13 | 13 | 1007 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D. Origi | Attaquant | 16 | 4 | 554 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Devis Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Ballo | Défenseur | 7 | 3 | 327 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Tomori | Défenseur | 24 | 23 | 1956 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Bennacer | Milieu | 25 | 22 | 1822 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Junior Messias | 17 | 10 | 883 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
L. Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gabbia | 12 | 6 | 629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lazetić | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Thiaw | 4 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Giroud | Attaquant | 23 | 19 | 1517 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 |
P. Kalulu | 25 | 20 | 1933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Krunić | 13 | 8 | 754 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Rafael Leão | Attaquant | 24 | 22 | 1829 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 |
S. Dest | Défenseur | 12 | 3 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Kjær | Défenseur | 11 | 8 | 693 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tonali | 22 | 20 | 1817 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
T. Bakayoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Hernández | Défenseur | 21 | 21 | 1788 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
T. Pobega | 17 | 6 | 691 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Adli | Milieu | 4 | 1 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données